瀏覽人次: 247

108年06月份系所進館次數排行榜

2019年06月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數
Department frequency rankings of <Jun. 2019 > by per pers
排行
No.
系所
Department
次數
Frequency
系所總人數
Unit total persons
平均進館次數
Average Frequency
1 學士後獸醫學系 386 117 3.30
2 視光學系Dept. of Optometry 723 224 3.23
3 護理學系Dept. of Nursing 1,114 436 2.56
4 職能治療學系 350 145 2.41
5 心理學系Dept. of Psychology 1,193 618 1.93
6 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology 269 141 1.91
7 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design 888 546 1.63
8 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law 678 431 1.57
9 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems 343 299 1.15
10 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design 504 483 1.04
10 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature 458 440 1.04
12 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design 605 600 1.01
13 室內設計學系Dept. of Interior Design 206 208 0.99
14 時尚設計學系Dept. of Fashion Design 365 379 0.96
15 社會工作學系Dept. of Social Work 581 622 0.93
16 生物科技學系Dept. of Biotechnology 302 357 0.85
17 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee 164 196 0.84
18 生物資訊與醫學工程學系Dept.  of Bioinformatics andMedical Engineering 161 193 0.83
18 食品營養與保健生技學系 536 644 0.83
20 國際財務金融管理學程Int'l Finance 23 29 0.79
21 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering 319 422 0.76
22 經營管理學系Dept. of Business Administration 683 908 0.75
23 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration 360 525 0.69
24 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education 264 387 0.68
24 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia 258 382 0.68
26 財務金融學系Dept. of Finance 301 484 0.62
27 創意設計學院不分系 34 56 0.61
28 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management 334 593 0.56
29 資訊傳播學系Dept. of Information Communication 235 429 0.55
30 新興產業策略與發展博士學位學程 10 20 0.50
31 管理學院進修學士學位學程 97 385 0.25
32 創新與創業管理碩士學位學程 2 30 0.07

註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。

註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為7/16