瀏覽人次:
189
108年11月份單位系所借閱排行榜
2019年11月份單位系所借閱排行榜-平均每人借閱冊數 Top 30 book check out winners of <Nov. 2019 > by unit |
||||
排行 No. |
單位系所 Unit |
總借書量 amount |
單位系所 總人數 Unit total persons |
平均每人 借閱冊數 Average Items per person |
1 | 聽力暨語言治療學系 Dept. of Audiology & Speech Pathology(5181) | 284 | 192 | 1.48 |
2 | 心理學系Department of Psychology(7211) | 877 | 625 | 1.40 |
3 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) | 559 | 462 | 1.21 |
4 | 物理治療學系 | 36 | 32 | 1.13 |
5 | 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) | 558 | 518 | 1.08 |
6 | 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) | 373 | 378 | 0.99 |
7 | 學士後獸醫系 Dept. of Post-Baccalaureate Veterinary Medicine(5161) | 145 | 153 | 0.95 |
8 | 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration(1111) | 496 | 538 | 0.92 |
9 | 職能治療系Dept. of Occupational Therapy(5171) | 159 | 194 | 0.82 |
10 | 社會工作學系Department of Social Work(1211) | 472 | 592 | 0.80 |
11 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 328 | 418 | 0.78 |
12 | 護理學系Dept. of Nursing(5151) | 318 | 429 | 0.74 |
13 | 視光學系Dept. of Optometry(7311) | 196 | 270 | 0.73 |
14 | 室內設計學系Department of Interior Design(5251) | 154 | 214 | 0.72 |
15 | 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) | 267 | 376 | 0.71 |
16 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 258 | 402 | 0.64 |
17 | 食品營養與保健生Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) | 362 | 619 | 0.58 |
18 | 創意商品設計學系Department of Creative Product Design(5231) | 297 | 573 | 0.52 |
19 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) | 204 | 428 | 0.48 |
20 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) | 90 | 190 | 0.47 |
21 | 生物科技學系Department of Biotechnology(5711) | 142 | 321 | 0.44 |
22 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 142 | 329 | 0.43 |
23 | 資訊傳播學系Department of Information Communication(5811) | 150 | 417 | 0.36 |
24 | 財務金融學系Dept. of Finance(3412) | 156 | 459 | 0.34 |
24 | 生物資訊與醫學工程學系Department of Bioinformatics(5511) | 63 | 186 | 0.34 |
註1:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期當月1日之後計算,本次統計日期為12/4。 |