瀏覽人次: 181

108年12月份單位系所借閱排行榜

2019年12月份單位系所借閱排行榜-平均每人借閱冊數
Top 30 book check out winners of <Dec. 2019 > by unit
排行
No.
單位系所
Unit
總借書量
amount
單位系所
總人數
Unit total persons
平均每人
借閱冊數
Average Items per person
1 聽力暨語言治療學系 Dept. of Audiology & Speech Pathology(5181) 330 192 1.72
2 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) 711 518 1.37
3 心理學系Department of Psychology(7211) 830 625 1.33
4 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) 578 462 1.25
5 創意設計學院不分系國際設計學Dept. of Int'l Design(5261) 61 58 1.05
6 社會工作學系Department of Social Work(1211) 601 592 1.02
7 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) 389 418 0.93
8 學士後獸醫系 Dept. of Post-Baccalaureate Veterinary Medicine(5161) 119 153 0.78
9 職能治療系Dept. of Occupational Therapy(5171) 140 194 0.72
10 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration(1111) 379 538 0.70
11 視光學系Dept. of Optometry(7311) 186 270 0.69
12 生物資訊與醫學工程學系Department of Bioinformatics(5511) 127 186 0.68
12 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) 224 329 0.68
14 室內設計學系Department of Interior Design(5251) 141 214 0.66
15 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) 245 376 0.65
16 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) 266 428 0.62
17 物理治療學系 18 32 0.56
18 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) 103 190 0.54
18 生物科技學系Department of Biotechnology(5711) 174 321 0.54
18 食品營養與保健生Dept. of  Health and Nutrition Biotechnology(1311) 333 619 0.54
21 護理學系Dept. of Nursing(5151) 227 429 0.53
22 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) 196 402 0.49
23 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) 180 378 0.48
24 國際財務金融管理學程 Intl Finance 14 31 0.45
25 財務金融學系Dept. of Finance(3412) 173 459 0.38
註1:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期當月1日之後計算,本次統計日期為1/8。 
註2:此排行榜僅公布校內有借書之單位前25名。