活動2.心得投稿-評選出的25位同學將獲得獎金200元
恭喜獲獎同學,
請得獎人即日起至6/21(三)於08:00-12:00&13:10-17:10時間內,
持學生證或有效證件及郵局/銀行的存摺帳戶影本至圖書館2F行政辦公區找吳小姐~
活動1.書單使用調查 | ||
項次 | 姓名 | 系級 |
1 | 嚴○瑜 | 健康產業管理學系 |
2 | 朱○綺 | 經營管理學系 |
3 | 廖○柔 | 視光學系 |
4 | 曾○郁 | 經營管理學系 |
5 | 劉○荃 | 資訊工程學系 |
6 | 林○安 | 物理治療學系 |
7 | 謝○臻 | 醫學檢驗暨生物技術學系 |
8 | 仇○悅 | 食品營養與保健生技學系 |
9 | 楊○彤 | 視光學系 |
10 | 何○玲 | 學士後獸醫系 |
11 | 林○萱 | 創意商品設計學系 |
12 | 彭○郁 | 視覺傳達設計學系 |
13 | 李○瑩 | 外國語文學系 |
14 | 李○修 | 數位媒體設計學系 |
15 | 鍾○德 | 生物資訊與醫學工程學系 |
16 | 陳○嬅 | 社會工作學系 |
17 | 吳○亨 | 學士後獸醫系 |
18 | 鍾○綺 | 社會工作學系 |
19 | 陳○融 | 學士後獸醫系 |
20 | 闕○啟 | 學士後獸醫系 |
21 | 鄒○榕 | 財務金融學系 |
22 | 黃○凱 | 心理學系 |
23 | 黃○穎 | 食品營養與保健生技學系 |
24 | 林○溱 | 聽力暨語言治療學系 |
25 | 黃○皓 | 財務金融學系 |
26 | 陳○昕 | 心理學系 |
27 | 廖○妤 | 社會工作學系 |
28 | 蘇○涵 | 醫學檢驗暨生物技術學系 |
29 | 陳○慈 | 健康產業管理學系 |
30 | 許○容 | 社會工作學系 |
31 | 彭○媚 | 心理學系 |
32 | 謝○蓁 | 職能治療系 |
33 | 薛○尹 | 護理學系 |
34 | 呂○璇 | 時尚設計學系 |
35 | 何○涵 | 視覺傳達設計學系 |
36 | 蕭○蓁 | 食品營養與保健生技學系 |
37 | 鄭○蓁 | 創意商品設計學系 |
38 | 黎○琇 | 視光學系 |
39 | 陳○慈 | 幼兒教育學系 |
40 | 童○庭 | 食品營養與保健生技學系 |
41 | 林○芯 | 健康產業管理學系 |
42 | 楊○儀 | 財務金融學系 |
43 | 謝○如 | 財經法律學系 |
44 | 徐○賢 | 數位媒體設計學系 |
45 | 陳○蓉 | 時尚設計學系 |
46 | 王○宇 | 心理學系 |
47 | 李○軒 | 食品營養與保健生技學系 |
48 | 林○儒 | 心理學系 |
49 | 洪○妤 | 食品營養與保健生技學系 |
50 | 劉○慈 | 職能治療系 |
活動2.心得投稿 | ||
項次 | 姓名 | 系級 |
1 | 李○萱 | 生物資訊與醫學工程學系 |
2 | 陳○妤 | 數位媒體設計學系 |
3 | 徐○淳 | 財經法律學系 |
4 | 徐○歆 | 經營管理學系 |
5 | 柯○倢 | 幼兒教育學系 |
6 | 廖○制 | 休閒與遊憩管理學系 |
7 | 林○妤 | 護理學系 |
8 | 李○蒝 | 經營管理學系 |
9 | 曾○芸 | 創意商品設計學系 |
10 | 方○琪 | 心理學系 |
11 | 胡○瑜 | 健康產業管理學系 |
12 | 邱○諺 | 會計與資訊學系 |
13 | 賴○媃 | 幼兒教育學系 |
14 | 陳○真 | 時尚設計學系 |
15 | 張○宣 | 外國語文學系 |
16 | 黃○雁 | 心理學系 |
17 | 卓○姍 | 創意商品設計學系 |
18 | 李○婷 | 創意商品設計學系 |
19 | 洪○蘋 | 社會工作學系 |
20 | 胡○書 | 心理學系 |
21 | 洪○靖 | 會計與資訊學系 |
22 | 林○瑄 | 護理學系 |
23 | 陳○燕 | 會計與資訊學系 |
24 | 劉○雯 | 食品營養與保健生技學系 |
25 | 楊○羽 | 生物資訊與醫學工程學系 |
精選閱讀祭活動網頁