114-2學期學業成績進步獎獲獎名單公告
114-2學期學業成績進步獎獲獎名單公告
恭喜 健管系 林以婕 等174位同學榮獲114-2學期學業成績進步獎!!
得獎同學將獲得學業成績進步獎獎狀乙幀,獎金將以匯款方式發放。
敬請獲獎同學於9/24(四)前email 500字心得(Word檔、含自主學習或共讀照片)至huey@asia.edu.tw,
並至圖書館2F櫃台洽黃友惠組長簽領。
►►►心得格式下載
| 序號 | 系別 | 姓名 | 獎金 | 序號 | 系別 | 姓名 | 獎金 | 序號 | 系別 | 姓名 | 獎金 |
| 1 | 健康產業管理學系 | 林以婕 | 1,000 | 59 | 食品營養與保健生技學系 | 陳靖萱 | 800 | 117 | 健康產業管理學系 | 楊琇淇 | 800 |
| 2 | 健康產業管理學系 | 洪郁婷 | 1,000 | 60 | 食品營養與保健生技學系 | 陳翎瑄 | 800 | 118 | 健康產業管理學系 | 賴菀琦 | 800 |
| 3 | 健康產業管理學系 | 徐可芯 | 1,000 | 61 | 心理學系 | 簡子庭 | 800 | 119 | 人工智慧學系 | 彭于萱 | 800 |
| 4 | 會計與資訊學系 | 洪于涵 | 1,000 | 62 | 心理學系 | 蘇姿穎 | 800 | 120 | 人工智慧學系 | 王懷萱 | 800 |
| 5 | 會計與資訊學系 | 歐宛蓁 | 1,000 | 63 | 人工智慧學系 | 張皓羽 | 800 | 121 | 食品營養與保健生技學系 | 劉采芹 | 800 |
| 6 | 會計與資訊學系 | 莊晏嘉 | 1,000 | 64 | 人工智慧學系 | 楊博宇 | 800 | 122 | 食品營養與保健生技學系 | 陳翊丰 | 800 |
| 7 | 健康產業管理學系 | 廖心靖 | 1,000 | 65 | 聽力暨語言治療學系 | 廖予芯 | 800 | 123 | 學士後獸醫學系 | 林楀宸 | 800 |
| 8 | 健康產業管理學系 | 許岑伃 | 1,000 | 66 | 聽力暨語言治療學系 | 吳念恩 | 800 | 124 | 學士後獸醫學系 | 洪詠晴 | 800 |
| 9 | 健康產業管理學系 | 蔡怡珍 | 1,000 | 67 | 生物資訊與醫學工程學系 | 黃薇 | 800 | 125 | 護理學系 | 林沂萱 | 800 |
| 10 | 物理治療學系 | 許筠珮 | 1,000 | 68 | 生物資訊與醫學工程學系 | 李欣茹 | 800 | 126 | 護理學系 | 林詩恩 | 800 |
| 11 | 物理治療學系 | 蕭儒宗 | 1,000 | 69 | 職能治療學系 | 黃盈菱 | 800 | 127 | 生物資訊與醫學工程學系 | 李喬哲 | 800 |
| 12 | 物理治療學系 | 蘇宇豪 | 1,000 | 70 | 職能治療學系 | 廖容宣 | 800 | 128 | 生物資訊與醫學工程學系 | 徐柏凱 | 800 |
| 13 | 財務金融學系 | 黃以薫 | 1,000 | 71 | 心理學系 | 陳凱皇 | 800 | 129 | 心理學系 | 王翊容 | 800 |
| 14 | 財務金融學系 | 紀宣伃 | 1,000 | 72 | 心理學系 | 管晨希 | 800 | 130 | 心理學系 | 賴玉婷 | 800 |
| 15 | 財務金融學系 | 王心伶 | 1,000 | 73 | 護理學系 | 鄭家晶 | 800 | 131 | 財務金融學系 | 曹瑜庭 | 800 |
| 16 | 護理學系 | 陳怡憓 | 1,000 | 74 | 護理學系 | 劉俊宏 | 800 | 132 | 財務金融學系 | 彭心綺 | 800 |
| 17 | 護理學系 | 宋若彤 | 1,000 | 75 | 聽力暨語言治療學系 | 楊紫安 | 800 | 133 | 資訊工程學系 | 劉幸宜 | 500 |
| 18 | 護理學系 | 詹喬茵 | 1,000 | 76 | 聽力暨語言治療學系 | 黃郁涵 | 800 | 134 | 會計與資訊學系 | 蔡沂錞 | 500 |
| 19 | 學士後獸醫學系 | 劉紀慶 | 1,000 | 77 | 幼兒教育學系 | 劉芷伃 | 800 | 135 | 健康產業管理學系 | 段佳瑄 | 500 |
| 20 | 學士後獸醫學系 | 戴秉均 | 1,000 | 78 | 幼兒教育學系 | 劉品妤 | 800 | 136 | 會計與資訊學系 | 簡奕懷 | 500 |
| 21 | 學士後獸醫學系 | 薛優 | 1,000 | 79 | 社會工作學系 | 林詩叡 | 800 | 137 | 食品營養與保健生技學系 | 楊芸慈 | 500 |
| 22 | 護理學系 | 張益誠 | 1,000 | 80 | 社會工作學系 | 姚冠岑 | 800 | 138 | 職能治療學系 | 丁品妤 | 500 |
| 23 | 護理學系 | 鄭品瑩 | 1,000 | 81 | 物理治療學系 | 楊家承 | 800 | 139 | 醫學檢驗生物科技學系 | 黃靖雅 | 500 |
| 24 | 護理學系 | 楊善隆 | 1,000 | 82 | 物理治療學系 | 王主霖 | 800 | 140 | 創意商品設計學系 | 林煒雯 | 500 |
| 25 | 醫學檢驗生物科技學系 | 朱宣嬡 | 1,000 | 83 | 職能治療學系 | 鐘宥鈞 | 800 | 141 | 會計與資訊學系 | 黃真真 | 500 |
| 26 | 醫學檢驗生物科技學系 | 楊祈恩 | 1,000 | 84 | 職能治療學系 | 黃亭瑜 | 800 | 142 | 心理學系 | 賴怡靜 | 500 |
| 27 | 醫學檢驗生物科技學系 | 廖晉頡 | 1,000 | 85 | 幼兒教育學系 | 林琯慧 | 800 | 143 | 財務金融學系 | 徐靚芸 | 500 |
| 28 | 心理學系 | 葉舒妍 | 1,000 | 86 | 幼兒教育學系 | 許梓渝 | 800 | 144 | 物理治療學系 | 方家穎 | 500 |
| 29 | 心理學系 | 傅鈺婷 | 1,000 | 87 | 生物資訊與醫學工程學系 | 簡均霓 | 800 | 145 | 心理學系 | 葉芷菱 | 500 |
| 30 | 心理學系 | 許甄芸 | 1,000 | 88 | 生物資訊與醫學工程學系 | 梁庭瑜 | 800 | 146 | 資訊工程學系 | 王度涵 | 500 |
| 31 | 健康產業管理學系 | 林致妤 | 800 | 89 | 經營管理學系 | 楊佳穎 | 800 | 147 | 財務金融學系 | 蕭鍇聿 | 500 |
| 32 | 健康產業管理學系 | 李唯榛 | 800 | 90 | 經營管理學系 | 李婷鈺 | 800 | 148 | 數位媒體設計學系 | 吳承妍 | 500 |
| 33 | 資訊傳播學系 | 陳貞吟 | 800 | 91 | 醫學檢驗生物科技學系 | 何昀軒 | 800 | 149 | 社會工作學系 | 鍾沄蓁 | 500 |
| 34 | 資訊傳播學系 | 洪翊寧 | 800 | 92 | 醫學檢驗生物科技學系 | 翁寀寧 | 800 | 150 | 食品營養與保健生技學系 | 宋丞恩 | 500 |
| 35 | 護理學系 | 吳岳臻 | 800 | 93 | 幼兒教育學系 | 韓宜蓁 | 800 | 151 | 會計與資訊學系 | 鍾欣芸 | 500 |
| 36 | 護理學系 | 蔡幸妤 | 800 | 94 | 幼兒教育學系 | 謝佩均 | 800 | 152 | 食品營養與保健生技學系 | 郭庭禎 | 500 |
| 37 | 幼兒教育學系 | 王心妤 | 800 | 95 | 創意商品設計學系 | 劉兆軒 | 800 | 153 | 健康產業管理學系 | 林育安 | 500 |
| 38 | 幼兒教育學系 | 林閔潔 | 800 | 96 | 創意商品設計學系 | 葉育安 | 800 | 154 | 創意商品設計學系 | 王咨驊 | 500 |
| 39 | 物理治療學系 | 阮郁涵 | 800 | 97 | 創意商品設計學系 | 巫婉云 | 800 | 155 | 心理學系 | 凃雅晴 | 500 |
| 40 | 物理治療學系 | 伍瑞希 | 800 | 98 | 創意商品設計學系 | 黃佑雯 | 800 | 156 | 心理學系 | 黃琬云 | 500 |
| 41 | 健康產業管理學系 | 張宸薰 | 800 | 99 | 資訊工程學系 | 梁嘉恩 | 800 | 157 | 財務金融學系 | 劉怡婷 | 500 |
| 42 | 健康產業管理學系 | 張芮榛 | 800 | 100 | 資訊工程學系 | 劉竑蓁 | 800 | 158 | 物理治療學系 | 施懿倢 | 500 |
| 43 | 財經法律學系 | 吳家菁 | 800 | 101 | 健康產業管理學系 | 李宜珊 | 800 | 159 | 聽力暨語言治療學系 | 劉紜熏 | 500 |
| 44 | 財經法律學系 | 林姵妤 | 800 | 102 | 健康產業管理學系 | 洪千賀 | 800 | 160 | 聽力暨語言治療學系 | 王嘉樂 | 500 |
| 45 | 健康產業管理學系 | 林羽柔 | 800 | 103 | 物理治療學系 | 林軒瑜 | 800 | 161 | 視光學系 | 吳思螢 | 500 |
| 46 | 健康產業管理學系 | 黃可予 | 800 | 104 | 物理治療學系 | 黃子薰 | 800 | 162 | 幼兒教育學系 | 陳品妤 | 500 |
| 47 | 食品營養與保健生技學系 | 查佩宜 | 800 | 105 | 職能治療學系 | 陳佳宜 | 800 | 163 | 人工智慧學系 | 呂炘芸 | 500 |
| 48 | 食品營養與保健生技學系 | 簡筠蒨 | 800 | 106 | 職能治療學系 | 黃暐筑 | 800 | 164 | 資訊傳播學系 | 林鈺茜 | 500 |
| 49 | 護理學系 | 包惠娟 | 800 | 107 | 健康產業管理學系 | 莊閔淳 | 800 | 165 | 心理學系 | 陳品婕 | 500 |
| 50 | 護理學系 | 白庭瑄 | 800 | 108 | 健康產業管理學系 | 賴榆蓁 | 800 | 166 | 學士後獸醫學系 | 高怡 | 500 |
| 51 | 幼兒教育學系 | 陳立霖 | 800 | 109 | 生物資訊與醫學工程學系 | 鄭嘉信 | 800 | 167 | 生物資訊與醫學工程學系 | 蔡凱元 | 500 |
| 52 | 幼兒教育學系 | 李易承 | 800 | 110 | 生物資訊與醫學工程學系 | 黃揆詠 | 800 | 168 | 聽力暨語言治療學系 | 劉妤庭 | 500 |
| 53 | 聽力暨語言治療學系 | 陳彤軒 | 800 | 111 | 財務金融學系 | 許瑋文 | 800 | 169 | 幼兒教育學系 | 林子涵 | 500 |
| 54 | 聽力暨語言治療學系 | 陳翊婷 | 800 | 112 | 財務金融學系 | 廖婕云 | 800 | 170 | 聽力暨語言治療學系 | 張純恩 | 500 |
| 55 | 幼兒教育學系 | 陳韋彤 | 800 | 113 | 視光學系 | 阮櫻芝 | 800 | 171 | 食品營養與保健生技學系 | 楊智甯 | 500 |
| 56 | 幼兒教育學系 | 王凱僡 | 800 | 114 | 視光學系 | 郭于綺 | 800 | 172 | 食品營養與保健生技學系 | 徐可芝 | 500 |
| 57 | 幼兒教育學系 | 江宇琪 | 800 | 115 | 物理治療學系 | 朱芊羽 | 800 | 173 | 食品營養與保健生技學系 | 洪郁庭 | 500 |
| 58 | 幼兒教育學系 | 劉婕彤 | 800 | 116 | 物理治療學系 | 黃騰萱 | 800 | 174 | 心理學系 | 吳胤漩 | 500 |
