114-2|2026夏主題書展【從設計議】
設計之旅,從長計議。
不用很會畫畫,你也可以讀懂好設計,讓好設計帶來好的生活!
得獎名單
| 姓名 | 系所單位 | 獎項 |
| 陳*薫 | 資傳系 | 敦煌禮券100元/心得投稿 |
| 蘇*嫻 | 幼教系 | |
| 簡*萱 | 數媒系 | |
| 康*菱 | 心理系 | |
| 許*淳 | 心理系 | |
| 林*伶 | 數媒系 | |
| 鄭*昱 | 護理系 | |
| 謝*穎 | 保健系 |
| 姓名 | 系所單位 | 獎項 |
| 許*莉 | 視光學系 | 敦煌禮券500元/114-2學期主題書展借閱排行第1名 |
| 張*楹 | 財經法律學系 | 敦煌禮券300元/114-2學期主題書展借閱排行第2名 |
| 黃*貴 | 財務金融學系 | 敦煌禮券200元/114-2學期主題書展借閱排行第3名 |
投稿
150字線上投稿
展出資訊
展期Date
2026年4月13日~5月22日
展區Venue
圖書館二樓
主辦Organize
圖書館
獎勵Award
①借閱【從設計議】主題書至少3本,擇其中1本、上網填寫150字閱覽心得,即有機會獲得百元圖書禮券!*參與借閱及投稿者,得認證申請「積極學習助學金」!*②本學期(114學年第2學期)借閱主題書,總借閱數達前3名讀者,將獲伍佰元或叁佰元或貳佰元圖書禮券獎勵喔!
書單
| 登錄號 | 書名 | 分類號 | 作者號 | 年代 | 冊次號 | 複本號 |
| C00168113 | 手工自創品牌 | 494.1 | 8028 | 2006 | c.1 | |
| C00195785 | 你可以這樣找創意 | 176.4 | 5034 | 2009 | c.1 | |
| C00373194 | 好餓的毛毛蟲 | 874.59 | 2110 | 2007 | c.3 | |
| C00387120 | 情感@設計 : 為什麼有些設計讓你一眼就愛上 | 176.5 | 0460-2 | 2011 | c.2 | |
| C00390741 | 動畫基礎技法 | 987.85 | 5304 | 2011 | c.1 | |
| C00394813 | 創作者的日常生活 | 176.4 | 4112 | 2014 | c.1 | |
| C00396700 | 創意CEO : 行銷、廣告、媒體、設計的創意管理 | 494.1 | 8012 | 2014 | c.1 | |
| C00399877 | 字形散步. 日常生活的中文字型學 | 962 | 4144 | 2014 | c.1 | |
| C00401760 | 玩出好創意 : 向全球頂尖高手學創意技法和行銷策略,提升創造力! | 494.1 | 8012-2 | 2015 | c.1 | |
| C00401802 | 社區設計 = Community design : 重新思考「社區」定義,不只設計空間,更要設計「人與人之間的連結」 | 545.0931 | 2200 | 2015 | c.1 | |
| C00402515 | 動畫 : 角色的運動和動作 | 987.85 | 4442 | 2011 | c.1 | |
| C00406978 | 街道文字 : 在世界的街角, 發現文字的秘密 | 962 | 9040-2 | 2015 | c.1 | |
| C00408995 | 設計師的文字力 : 字型應用、字體設計與文字編排的法則 | 962 | 4096 | 2016 | c.1 | |
| C00409657 | 電影編劇 : 來自法國的錦囊妙計 | 812.3 | 7374 | 2015 | c.1 | |
| C00412672 | 為什麼你的故事被打X : 創意、編劇、文案魔力鍊金術 | 812.3 | 4014 | 2013 | c.1 | |
| C00412721 | 織色入史箋 : 中國顏色的理性與感性 | 963 | 7524 | 2015 | c.1 | |
| C00412863 | 透析視 : 遊戲美術的場景設計 : 20位場景藝術大師的創作秘密, 又名, 場景設計的秘密 | 956.2 | 7241 | 2016 | c.1 | |
| C00414658 | TYPOGRAPHY字誌. Issue02 | 962 | 3250 | 2016 | v.2 | c.1 |
| C00414704 | Typography字誌. 1, Issue造自己的字! | 962 | 3250 | 2016 | v.1 | c.2 |
| C00416185 | 設計師生存戰 : 找出個人競爭力 接案x求職戰無不勝 | 960 | 3024 | 2016 | c.1 | |
| C00416351 | 做好藝術 : 尼爾.蓋曼藝術大學演講辭 | 900 | 4460 | 2014 | c.1 | |
| C00421218 | 我們都被字型洗腦了 : 看字型如何影響食衣住行,創造看不見的價值 | 962 | 3826 | 2017 | c.1 | |
| C00421242 | 即?力漫背景 | 947.41 | 1312 | 2017 | c.1 | |
| C00422776 | 安迪如何穿上他的沃荷 : 普普教父的哲學絮語 | 909.952 | 3244-2 | 2017 | c.1 | |
| C00423810 | "設計師的字言字語" : 英文字型設計 | 962 | 8522-2 | 2017 | c.1 | |
| C00423811 | "設計師的字言字語" : 中文字型設計 | 962 | 8522 | 2017 | c.1 | |
| C00423938 | 日本色彩物語 : 反映自然四季、歲時景色與時代風情的大和絕美傳統色160選 | 963 | 7371 | 2017 | c.1 | |
| C00424022 | 字體設計進化論 | 962 | 7244:2 | 2016 | c.1 | |
| C00424973 | 就是想看下去!讓人掏心掏肺掏錢的必殺文案 :一句話賣出你的故事 | 987.77 | 6018 | 2017 | c.1 | |
| C00425022 | 定格動畫 | 987.85 | 2511 | 2018 | c.1 | |
| C00426152 | 今敏?集 | 987.85 | 8088 | 2017 | c.1 | |
| C00426798 | 大藝術家巴布 | 873.59 | 4444:8 | 2017 | c.1 | |
| C00427074 | 文字的秘密 :從甲骨文、羅賽塔石碑到表情符號, 重新認識文字穿越時空的演變史 | 800.9 | 6033 | 2017 | c.1 | |
| C00428161 | 漢字相聲 :馮翊綱咬文嚼字.上冊 | 802.2 | 3102 | 2016 | v.1 | c.1 |
| C00428162 | 漢字相聲 :馮翊綱咬文嚼字.下冊 | 802.2 | 3102 | 2016 | v.2 | c.1 |
| C00429999 | 完全活用!構圖&曝光大事典301 :速成保證班 | 952.2 | 5485 | 2018 | c.1 | |
| C00430860 | 聽見聲音的地景 :100種聆聽與聲音創造的練習 | 910 | 4425 | 2017 | c.1 | |
| C00431366 | 文字排印設計系統 | 962 | 4454:2 | 2018 | c.1 | |
| C00431443 | 寫作吧!破解創作天才的心智圖 | 811.1 | 4434-2 | 2018 | c.1 | |
| C00433131 | 大前研一從0到1的發想術 :商業突破大學最精華的一堂課, 突破界限從無到有的大前流思考法 | 494.1 | 4811-2 | 2017 | c.1 | |
| C00435176 | TYPOGRAPHY字誌.Issue 4,手寫字的魅力 | 962 | 3250 | 2018 | v.4 | c.2 |
| C00436527 | TYPOGRAPHY字誌.Issue05 | 962 | 3250 | 2019 | v.5 | c.1 |
| C00436632 | 寫作的美學與技藝 :林黛嫚的文學教室 | 811.1 | 4424 | 2018 | c.1 | |
| C00436646 | 室內設計基礎學 :從提案、設計到實作,入行必修的8堂核心課 | 967 | 3434 | 2019 | c.1 | |
| C00436702 | 週末熱炒店的編劇課 :零經驗也學得會!前所未見的小說式編劇教學書 | 812.31 | 5065 | 2018 | c.1 | |
| C00437076 | 成大建築一零八級畢業設計 | 920.25 | 5418 | 2020 | c.1 | |
| C00437890 | 成大建築壹0玖級畢業設計 =2021=National Cheng Kung University Department of Architecture Thesis Design Projects Review.2021 | 920.25 | 5418 | 2021 | c.1 | |
| C00438781 | 版式設計 :讓版面更出色的視覺傳達基本功 : 模仿?創造?進化掌握基礎技巧與高表現力捨棄多餘的設計, 從新手變好手 | 964 | 2987 | 2019 | c.1 | |
| C00438840 | 故事課 :3分鐘說18萬個故事, 打造影響力 = How to be an influential storyteller? | 496 | 0895-2 | 2019 | c.1 | |
| C00439273 | 吉卜力哲學 :改變的事物與不變的事物 | 987.631 | 8485-3 | 2019 | c.1 | |
| C00440656 | 誰怕當代藝術! | 900 | 0992 | 2018 | c.2 | |
| C00442457 | 二十種語言, 另眼看世界 :綜觀世界四分之三人口聽、讀、說、寫的語言, 暢遊多采多姿的文化語言學世界、挖掘日常溝通背後的歷史趣知識 | 800 | 2728 | 2020 | c.1 | |
| C00442523 | 好萊塢劇本標準格式 :華納編劇權威11堂課, 如何把好故事寫成一部成功劇本 | 812.31026 | 5722 | 2020 | c.1 | |
| C00443432 | 別讓你的劇本遜斃了! :搶救你的故事100法則, 又名, 你的劇本遜斃了 | 812.31 | 4444:3 | 2020 | c.1 | |
| C00443684 | 文章寫得又快又好, 九宮格寫作術 | 811.1 | 2653-2 | 2020 | c.1 | |
| C00443742 | 基本設計力 :簡單卻效果超群的77原則 | 964 | 3381 | 2020 | c.1 | |
| C00444350 | 構圖的祕密 :一招萬用 輕鬆掌握色彩、形狀、平衡、明暗對比、視線引導, 從此再也沒有好像哪裡不對勁的作品, 繪畫、攝影、設計都適用 | 952.2 | 4422 | 2019 | c.1 | |
| C00445769 | 社區交往 :臺北場所創生紀實(2009-2019) : 群與眾協作的場所創生 = Way to community : collaboration and placemaking | 545.1933 | 0826 | 2019 | c.1 | |
| C00445801 | 犬之島 :動畫電影製作特輯 | 987.85 | 5325 | 2019 | c.1 | |
| C00446392 | 原創的真相 :藝術裡的剽竊、抄襲與挪用 | 900 | 4410 | 2019 | c.1 | |
| C00447348 | 漢字的華麗轉身 :漢字的源流、演進與未來的生命 = Hanzi and its glorious regeneration | 802.2 | 1064 | 2018 | c.1 | |
| C00449010 | 數位媒體交互設計 =Interactive design digital media | 956.7 | 2134 | 2019 | c.1 | |
| C00449107 | 配色方案入門 =Practical color combinations | 963 | 6522 | 2020 | c.1 | |
| C00449465 | Illustrator設計好入門(Windows & Mac)(CC適用) | 312.49I38 | 0048 | 2020 | c.1 | |
| C00449649 | 新聞採訪與寫作 =New reporting and writing | 895 | 1131 | 2018 | c.1 | |
| C00450395 | Adobe Lightroom CC從攝影到編修 :調色 潤色 風格 三位一體 | 952.6 | 2613 | 2020 | c.1 | |
| C00451528 | 大開眼界 | 883.859 | 3170 | 2019 | c.1 | |
| C00453424 | 小澤和則的動畫特效作畫技法 | 956.6 | 9326 | 2020 | c.1 | |
| C00453898 | 先讓英雄救貓咪.2,好萊塢賣座電影劇本大解密 | 987.34 | 4242 | 2016 | v.2 | c.1 |
| C00454070 | 「體驗設計」創意思考術 | 496.1 | 1441 | 2021 | c.1 | |
| C00454414 | 佐藤大提問中! :日本設計鬼才與17組大師的非官方對談集 | 960 | 2444-2 | 2020 | c.1 | |
| C00454428 | 社會小設計 :從點到面的設計串聯, 小改變翻轉地方大未來 = Social design | 545.0933 | 0438 | 2019 | c.1 | |
| C00454470 | Typography字誌,Issue03.特輯-嚴選字型401 | 962 | 3250 | 2017 | v.3 | c.1 |
| C00454471 | Typography字誌,Issue03.特輯-活字的現在 | 962 | 3250 | 2020 | v.6 | c.1 |
| C00455419 | 想像力實驗室 :鍛鍊發想力的33個思考實驗 | 176.4 | 1431 | 2020 | c.1 | |
| C00456170 | 日本傳統色名帖 :京都百年顏料舖.「上羽繪」絕美和色250選 | 963 | 6522 | 2019 | c.1 | |
| C00456425 | 秘密據點 :地方工作者的地下事務所 | 545.0933 | 2356 | 2020 | c.1 | |
| C00456430 | 從沒想法到有想法的精準表達寫作術 :透過自我提問, 找到切入觀點。沒靈感時, 這樣寫就對了! | 811.1 | 2621 | 2021 | c.1 | |
| C00456751 | New Idea!設計師不藏私的版面設計新點子Photoshop&Illustrator | 964 | 2160 | 2021 | c.1 | |
| C00456910 | 教你如何寫出遊戲劇本 :從基礎學習角色、架構、文章的創作秘訣 | 997.82 | 2248 | 2020 | c.1 | |
| C00456997 | 網路行銷 :SEO.社群.廣告.大數據.AI行銷 聊天機器人.Google Analytics的12堂必修課 | 496 | 4767-2 | 2019 | c.1 | |
| C00457000 | 小村, 鐵窗, 我家有故事 :社區設計, 翻轉梧再生 | 545.0933/123 | 1200 | 2021 | c.1 | |
| C00457001 | 新媒体?作与?播 :文案?作 ?文?? ?容?播 | 895.4 | 4044 | 2019 | c.1 | |
| C00457333 | 噪集 :台灣聲響藝術家選集 = Noise assembly : a selection of Taiwanese sound artists | 910 | 1734 | 2018 | c.1 | |
| C00457388 | 寫作吧!一篇文章的生成 | 811.1 | 4434-3 | 2021 | c.1 | |
| C00457600 | 影視聲音設計 | 987.44 | 4216 | 2020 | c.1 | |
| C00458518 | 零基礎也學得會!最詳實的透視圖與背景描繪技法 :只要能搞懂建築就可以畫好透視圖!! | 967 | 5282-2 | 2021 | c.1 | |
| C00458570 | 地方創生來解答 :11場讓日本社區變有趣的設計對談 | 545.0931 | 4635 | 2021 | c.2 | |
| C00458617 | 多元裝置時代的UI/UX設計法則 :打造出讓使用者完美體驗的好用介面 = UI design new essence | 312.1695 | 7621-2 | 2021 | c.1 | |
| C00458703 | 歡迎光臨!楊比比的數位後製暗房 :Photoshop+Camera Raw編修私房密技200+ | 952.6 | 4622-5 | 2020 | c.1 | |
| C00459281 | 日本設計大師研究室 :定義當下15人, 讀專訪+看作品+去旅行, 看懂日式美學的漫遊課 = The Japanese design masters 15 = 日本巨匠 | 960 | 6500 | 2021 | c.1 | |
| C00459493 | 英文標識設計解析 :從翻譯到設計, 探討如何打造正確又好懂的英文標識 | 962 | 9040 | 2021 | c.1 | |
| C00459613 | 設計的實戰法則 :微調就立刻加分, 說服力百分百 = 22 Design rules | 964 | 3381-2 | 2021 | c.1 | |
| C00459742 | 字體的技藝 :從字體選擇、文字編排到版面形塑, 當代字體排印大師30年的美學實踐 | 962 | 4444:4 | 2021 | c.1 | |
| C00459799 | 來聊聊繪本吧! :18位日本藝文界重量級人士的珍貴對談集 | 812 | 4112 | 2021 | c.1 | |
| C00459882 | 全彩圖解!動畫製作基礎知識大百科 :元老級動畫師親自作畫講解, 制作流程、數位作畫到專業用語全方位入行攻略 = Encyclopedia of animation basics | 987.85 | 3441 | 2022 | c.1 | |
| C00460090 | 世界文字圖解簡史 | 800.9 | 0441 | 2020 | c.1 | |
| C00460101 | 攝影的光法 :圖解光線的科學與魔法, 向大師學習最基本的極致 | 952.3 | 0024 | 2022 | c.1 | |
| C00461412 | 角色人物內心戲攻略 :9型人格建構人物, 8種角色帶動故事衝突 教你成功塑造人物的法則 | 812.31 | 3444-2 | 2021 | c.1 | |
| C00461540 | 色彩搭配原理與技巧 :色彩三要素 X 感覺與色彩 X 色彩的象徵性及聯想 = Color | 963 | 4405 | 2022 | c.1 | |
| C00462089 | 數據與人性 :當代數據藝術先鋒最深刻的第一手觀察,探索科學﹑人文﹑藝術交織的資訊大未來 | 964 | 4018 | 2021 | c.1 | |
| C00462583 | 藝術何以如此悲傷 | 901.5 | 4383 | 2022 | c.1 | |
| C00463372 | 直島誕生 :地區再生X企業行銷X藝術實驗, 從荒涼小島到藝術聖地的30年全紀錄 = Naoshima project | 900 | 2145 | 2019 | c.1 | |
| C00464488 | 比稿勝率88%的點子製造王 :點子不須原創, 而是發現 任何要「比」的提案 : 企劃、產品研發、轉職、升學面試......怎麼讓客戶只選你 | 494.1 | 4426:2 | 2023 | c.2 | |
| C00467664 | 分?? | 956.6 | 0047 | 2022 | c.1 | |
| C00467682 | 短片?作 | 987.85 | 1018 | 2023 | c.1 | |
| C00469210 | 用攝影說故事 :感動人心的訣竅, 自拍或提案立刻上手。 | 952 | 2114 | 2022 | c.1 | |
| C00469213 | 你所不知道的漫畫封面設計解析 =New comics designs you need to know | 964 | 2718 | 2022 | v.1 | c.1 |
| C00469214 | 你所不知道的漫畫封面設計解析.New comics designs you need to know2 = | 964 | 2718 | 2022 | v.2 | c.1 |
| C00469277 | 設計師都該懂的包容性網頁UI/UX設計模式 :知名設計師教你親和性網頁的實作祕密 | 312.1695 | 4044:2 | 2019 | c.1 | |
| C00469415 | 配色的祕密 | 963 | 2247:2 | 2023 | c.1 | |
| C00469470 | 說故事的技藝 :普立茲獎評審親傳 美國大學非虛構寫作聖經 | 895.4 | 6824 | 2023 | c.1 | |
| C00469617 | 圖解社群行銷一看就上手 :活用各種社群媒體讓你的業績翻倍長紅的技術 | 496 | 4587 | 2022 | c.1 | |
| C00469853 | 設計概論 :新設計理念的思考與解析 = Introduction to design theory : new design concept thinking and analysis | 964 | 4423 | 2022 | c.1 | |
| C00470015 | 如何寫一首歌 | 910 | 2423 | 2022 | c.1 | |
| C00470083 | 領先未來的變革設計 :翻轉人類工作與生活框架, 企業狂漲百倍價值的絕世設計 | 964 | 4844 | 2022 | c.1 | |
| C00470243 | 編排&設計BOOK設計人該會的基本功一次到位 :封面?內頁?目錄?附錄?扉頁?圖文搭配......諸多書籍&雜誌相關專業技巧, 讓你一次搞懂! = Following the editorial design | 964 | 4621-4 | 2019 | c.1 | |
| C00470261 | 設計色彩 :概念綜述X觀摩學習X情感表達X實際應用X作品賞析, 一本書讓你精準掌握色彩藝術 | 963 | 4610 | 2022 | c.1 | |
| C00470473 | Web設計職人必修 :UX Design初學者學習手冊 | 312.1695 | 1841 | 2018 | c.1 | |
| C00470516 | Python程式設計入門與應用 :運算思維的提昇與修練 | 312.32P97 | 7502 | 2022 | c.1 | |
| C00470630 | 解構版面視覺設計 :圖解好設計的版面分割構思, 學習高效的版式布局表達力 = Principles for good layout design | 964 | 2421 | 2022 | c.1 | |
| C00470849 | 設計師不傳的私房秘技 :風格小店空間設計500 | 967 | 3037-9 | 2022 | c.1 | |
| C00470870 | 從需求到設計 :如何設計出客戶想要的產品 | 964 | 0042:2 | 2017 | c.1 | |
| C00470871 | 做字 :中文字體設計學 = 99+ Chinese typography ideas | 962 | 8334 | 2022 | c.1 | |
| C00471481 | 異教語言學 :語言如何讓人產生狂熱? | 800.14 | 4451 | 2023 | c.1 | |
| C00472193 | 從需求到設計 :如何設計出客戶想要的產品 | 964 | 0042 | 2017 | c.1 | |
| C00472423 | 新零售空間設計聖經 :5大行銷策略X12類產業, 整合線上線下通路, 打造最強實體店 | 967 | 3037-11 | 2023 | c.1 | |
| C00472429 | 背景描繪方法 :基礎知識到實際運用的技巧 | 956.2 | 0742 | 2023 | c.1 | |
| C00472473 | 和風平面設計 :留白邏輯X元素擷取X配色訣竅, 53種日式風格現學現用 | 964 | 2711 | 2023 | c.1 | |
| C00472476 | 實戰Logo設計學 :好字型+好造型=好標誌 = A quest of logo and type design | 964.3 | 4433 | 2023 | c.1 | |
| C00472511 | 地方編輯 :日本頂尖創意團隊公開跨界編輯祕訣, 從出版、策展、旅宿到體驗, 打造最具魅力的地域品牌! = Local edit = | 545.0931 | 4407 | 2023 | c.1 | |
| C00472629 | 日本金獎設計師配色靈感聖經 | 963 | 1685 | 2023 | c.1 | |
| C00472634 | 故宮裡的色彩美學與配色事典 :24節氣、72物候、96件手繪文物、384種中華傳統色, 重現古典生活之美 | 963 | 0734 | 2023 | c.1 | |
| C00472827 | 好萊塢 :文化、政治與商業的合力與角力 | 987.7952 | 2407 | 2023 | c.1 | |
| C00472868 | 打造獨特世界觀創作者的靈感配色書 | 963 | 4591-5 | 2023 | c.1 | |
| C00472876 | 7天見效!齋藤直葵式繪畫練習法 :1週集中課程, 快速提升畫技! | 947.45 | 0444-2 | 2023 | c.1 | |
| C00473666 | 品牌X新創 :周品均的創新態度與思維 | 494.1 | 7764-2 | 2018 | c.1 | |
| C00473822 | 新一代科大四技設計群色彩原理升學寶典 | 963 | 1902 | 2024 | c.1 | |
| C00473847 | 提升平台流量的影片行銷術 :說話術&拍攝.後製技巧全書 | 496 | 2491 | 2021 | c.1 | |
| C00474018 | 現代色彩 :從理論到實務的全方位色彩指南, 一書掌握完整色彩理論X配色方法+數位與印刷色彩應用 | 963 | 4313-3 | 2024 | c.1 | |
| C00474106 | 符號愛設計 :設計人的視覺符號理論與書寫 | 964 | 1043:2 | 2023 | c.1 | |
| C00474206 | 中國傳統色主題配色事典 :71種經典傳統色|758種相關搭配色|732種配色方案 | 963 | 8234 | 2024 | c.1 | |
| C00474242 | 短影音賣貨 :爆款文案全攻略 : 熱賣數億元的網路行銷祕訣, 公開不為人知的腳本策略! | 496 | 1034 | 2024 | c.1 | |
| C00474557 | 汲取寫真美學的完美配色 :來自日常景色的色彩Idea = Color scheme & design idea book | 963 | 9434 | 2024 | c.1 | |
| C00474773 | 職人必備技!Illustrator最強教科書 :CC適用 | 312.49I38 | 5444-2 | 2023 | c.1 | |
| C00475158 | 書上設計展2022.台灣畢業設計年鑑 = Taiwan graduation project yearbook.7 : | 960 | 7822-4 | 2023 | c.1 | |
| C00475163 | 好LOGO是你的商機&賣點 :用風格為品牌賺錢, 從名片、提袋到周邊商品, 都是讓人手滑的好設計 = Branding element logos 4 | 964.3 | 4622 | 2024 | c.1 | |
| C00475584 | 職人必備技!Photoshop最強教科書 :CC適用 | 312.837 | 5444-2 | 2023 | c.1 | |
| C00475590 | 設計細節收邊聖經 :實景圖對照施工圖, 看懂關鍵做法, 創造質感作品 = Interior details | 967 | 3063 | 2024 | c.1 | |
| C00475599 | 日本暢銷配色法則 =日本配色 | 963 | 6558 | 2024 | c.1 | |
| C00475600 | 日本版面的法則 :版型.字體.色彩.留白.配圖 5大類精彩範例, 帶你一次學好學滿 = Japanese layout design | 964 | 9025 | 2024 | c.1 | |
| C00475602 | 微調有差日系新版面設計 :一本前所未有、聚焦於「微調細節差很大」的設計參考書 | 964 | 2048 | 2024 | c.1 | |
| C00475644 | 左撇子的電影博物館 :看電影長知識, 讓你的電影更好看 = Lefty's movie museum | 987.83 | 4051 | 2019 | c.1 | |
| C00475696 | 平面設計的大忌 :字級、版面、圖形、選色的竅門, 非設計人員的美學指南。學起來就脫離跟設計師纏鬥的修稿地獄。 | 964 | 0013 | 2024 | c.1 | |
| C00476356 | 畫廊主帶您進入藝術圈 :鑑賞.從業.創作.收藏.上 = Galler yowner take you into the art world : appreciation. practice. creation. collection | 901.2 | 4033 | 2021 | v.1 | c.1 |
| C00476357 | 畫廊主帶您進入藝術圈 :鑑賞.從業.創作.收藏.下 = Galler yowner take you into the art world : appreciation. practice. creation. collection | 901.2 | 4033 | 2021 | v.2 | c.1 |
| C00476425 | 黑? :?作?幕 | 989.241 | 4024 | 2020 | c.1 | |
| C00476503 | iPad + Procreate室??手?表?技法 | 953.3 | 7501 | 2021 | c.1 | |
| C00477529 | 感性配享 :美學與政治 | 180 | 3401 | 2021 | c.1 | |
| C00477775 | 紙上的摩登日本.飲料/食品調味/臺灣食品/化妝品/展覽會篇 含臺灣、滿洲、樺太與朝鮮海報2,明治.大正.昭和初期海報藝術 : | 964.4 | 1029 | 2024 | v.2 | c.1 |
| C00477777 | The art of the princess MONONOKE =魔法公主 | 987.85 | 3273-2 | 2023 | c.1 | |
| C00477977 | 漫畫腳本創作法 :徹底了解圖像式編劇與故事設計法, 打造全新影像敘事魅力 | 947.41 | 7742:2 | 2024 | c.1 | |
| C00477985 | 調香 :做自己的香氣設計師 精油解析X感知訓練X香水調製 打造10秒讓人印象深刻的氣味魅力學 = Fragrance | 466.71 | 2004 | 2023 | c.1 | |
| C00478256 | 未來設計師 :日本現代平面設計方法和態度 | 964 | 3432 | 2023 | c.1 | |
| C00479741 | C++基礎必修課 :涵蓋「APCS大學程式設計先修檢測」試題詳解 | 312.32C | 4400-10 | 2023 | c.1 | |
| C00479749 | 幻想世界的居民們 :松浦聖角色設計畫集 = Monster & human, imaginary creatures | 947.45 | 4316 | 2023 | c.1 | |
| C00479780 | 圖解東京風格設計旅店 :人氣建築師實測水彩速寫 = Tokyo hotel sketch | 992.6131 | 3455 | 2025 | c.1 | |
| C00479827 | 跟著實務學習HTML、CSS JavaScript Bootstrap JQuery JQueryMobile網頁設計 :含ITS HTML&CSS國際認證模擬試題 | 312.1695 | 4400:2-4 | 2023 | c.1 | |
| C00479838 | Python遊戲開發講座.演算法篇 | 312.2 | 0300 | 2023 | c.1 | |
| C00479938 | 做繪本的人 | 947.45 | 4022 | 2025 | c.1 | |
| C00480174 | 透視你家 :插畫家的城市家訪計畫, 用手繪空間圖記錄生活的樣貌 = Unboxing home | 967 | 3323 | 2023 | c.1 | |
| C00480196 | 企業主管必修的設計課 :從賣產品到創造粉絲, 設計如何協助企業打造受歡迎的品牌? | 964.3 | 8422 | 2025 | c.1 | |
| C00480321 | 即興表達力 :刻意練習你的魔幻時刻, 抓住生涯的關鍵契機 | 494.2 | 0031:3 | 2023 | c.1 | |
| C00480334 | 保羅.蘭德談設計 :給年輕人的設計第一課 | 964 | 4064-2 | 2023 | c.1 | |
| C00480342 | 這樣打光才有Fu!職業繪師的打光教科書 :插畫光影與色彩完全圖解(Procreate/CSP/PS適用) | 956.2 | 0420 | 2025 | c.1 | |
| C00480356 | 打造一間吸引人的店舖 :讓銷售翻倍的新零售空間陳列指南 | 964.7 | 4450 | 2025 | c.1 | |
| C00480362 | 版型研究室 :學會平面設計中難懂的數學題&美學邏輯, 最基礎的版型理論 | 964.6 | 3464 | 2023 | c.1 | |
| C00480448 | 綠裝修住宅設計一本通 :住進節能家居、跟過敏說bye bye | 967 | 3006 | 2025 | c.1 | |
| C00480479 | 設計的關鍵 讓設計團隊成為產品與商業成功的核心動力 :不只是美學, 更是策略與方法論, 從組織架構、流程優化到團隊合作, 打造敏捷且具影響力的設計團隊 | 960.022 | 7771 | 2025 | c.1 | |
| C00480547 | 花藝色彩學 :全新解讀花卉色彩密碼 | 971 | 8714 | 2025 | c.1 | |
| C00480571 | 小書店大繪集 :意想不到的空間, 都能變成個性書店!44家日本獨立書店、私人圖書館、讀書咖啡廳等閱讀空間測繪觀察 | 967 | 1454 | 2025 | c.1 |

