瀏覽人次:
3981
圖書館推展委員會
| 學年度會議 編次 |
舉辦日期 | 委員名單 | 會議記錄 |
| 114學年第1次 | 114/09/16 | 114(1)圖委會議記錄(含簽到).pdf | |
| 113學年第2次 | 114/02/25 | 113(2)圖委會議紀錄-含簽到.pdf | |
| 113學年第1次 | 113/09/24 | 113(1)會議記錄(含簽到).pdf | |
| 112學年第2次 | 113/03/05 | 112(2)圖委會議紀錄.pdf | |
| 112學年第1次 | 112/9/19 | 112(1)圖委會議紀錄.pdf | |
| 111學年第2次 | 112/2/23 | 111(2)圖委會議紀錄.pdf | |
| 111學年第1次 | 111/9/22 | 圖委會名冊 |
111(1)圖委會議紀錄.pdf 綜覽連結 ►專案1-1110922圖委會ChaoTalk專案報告 ►專案2-1110922圖委會近3年圖書借閱分析專案報告 ►專案3-1110922圖委會大數據精準閱讀系統及學位論文專案報告 |
| 110學年第2次 | 111/2/24 | 圖委會名冊 | 110(2)圖委會議記錄.pdf |
| 110學年第1次 | 110/9/16 | 圖委會名冊 | 110(1)圖委會會議紀錄.pdf |
| 109學年第2次 | 110/3/4 | 圖委會名冊 |
綜覽連結(會議記錄/工作報告/專案報告) ►109(2)圖委會工作報告 ►專案報告1-AI圖書館專案報告 ►專案報告2-主題書展專案報告 ►專案報告3-論文延後公開專案報告 |
| 109學年第1次 | 109/9/24 | 圖委會名冊 |
綜覽連結(會議記錄/工作報告/專案報告) ►109(1)圖委會工作報告 ►專案報告1-圖書館推廣活動報告 ►專案報告2-論文延後公開報告 ►專案報告3-AI圖書館報告 |
| 108學年第2次 | 109/3/12 | 圖委會名冊 | |
| 108學年第1次 | 108/9/19 | 圖委會名冊 | |
| 107學年第2次 | 108/3/7 | 圖委會名冊 | |
| 107學年第1次 | 107/9/20 | 圖委會名冊 | |
| 106學年第2次 | 107/3/15 | 圖委會名冊 | |
| 106學年第1次 | 106/9/28 | 圖委會名冊 | |
| 105學年第2次 | 106/3/15 | 圖委會名冊 | ►圖委會工作報告 ►ASIA TALK專案報告 ►進出館人數分析與飛鴿傳書 ►105-2學期主題書展 |
| 105學年第1次 | 105/9/22 | 圖委會名冊 | |
| 104學年第2次 | 105/2/25 | 圖委會名冊 | ►104-2圖書館工作報告 ►專案報告1-推動校園讀書風氣專案報告 ►專案報告2-學業成績進步獎勵計畫專案報告s1 ►專案報告3-Turnitin 帳號申請及使用須知s1 ►專案報告4-弱勢自學專區專案報告s1 |
| 104學年第1次 | 104/9/24 | 圖委會名冊 | |
| 103學年第2次 | 104/3/5 | 圖委會名冊 | |
| 103學年第1次 | 103/10/02 | 圖委會名冊 | |
| 102學年度第2次 | 103/02/25 | 圖委會名冊 | |
| 102學年度第1次 | 102/09/17 | 圖委會名冊 | |
| 101學年度第2次 | 102/02/26 | 圖委會名冊 | |
| 101學年度第1次 | 101/09/18 | 圖委會名冊 | |
| 100學年度第2次 | 101/02/21 | 圖委會名冊 | |
| 100學年度第1次 | 100/09/15 | 圖委會名冊 | |
| 99學年度第2次 | 100/2/22 | ||
| 99學年度第1次 | 99/09/16 | ||
| 98學年度第2次 | 99/02/25 | ||
| 98學年度第1次 | 98/09/25 | ||
| 97學年度第2次 | 98/02/25 | ||
| 97學年度第1次 | 97/09/17 | ||
| 96學年度第2次 | 97/03/05 | ||
| 96學年度第1次 | 96/09/19 | ||
| 95學年度第2次 | 96/03/07 |
參照法規:亞洲大學圖書館推展委員會設置要點
