| 排行 | 系所 | 次數 | 系所總人數 | 平均進館次數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 護理學系 | 412 | 48 | 8.58 |
| 2 | 會計與資訊學系 | 1,105 | 331 | 3.34 |
| 3 | 社會工作學系 | 2,486 | 766 | 3.25 |
| 4 | 創意設計學院不分系 | 83 | 27 | 3.07 |
| 5 | 心理學系 | 1,948 | 659 | 2.96 |
| 6 | 財經法律學系 | 1,378 | 504 | 2.73 |
| 7 | 國際財務金融管理學程 | 7 | 3 | 2.33 |
| 8 | 外國語文學系 | 1,296 | 560 | 2.31 |
| 9 | 健康產業管理學系 | 1,362 | 609 | 2.24 |
| 10 | 幼兒教育學系 | 928 | 433 | 2.14 |
| 10 | 財務金融學系 | 1,565 | 731 | 2.14 |
| 12 | 時尚設計學系 | 759 | 390 | 1.95 |
| 13 | 視覺傳達設計學系 | 1,064 | 585 | 1.82 |
| 14 | 室內設計學系 | 170 | 101 | 1.68 |
| 15 | 光電與通訊學系 | 404 | 247 | 1.64 |
| 16 | 生物科技學系 | 783 | 486 | 1.61 |
| 17 | 保健營養生技學系 | 1,342 | 844 | 1.59 |
| 18 | 創意商品設計學系 | 958 | 686 | 1.40 |
| 19 | 數位媒體設計學系 | 822 | 599 | 1.37 |
| 19 | 國際企業學系 | 998 | 731 | 1.37 |
| 21 | 生物與醫學資訊學系 | 318 | 234 | 1.36 |
| 22 | 經營管理學系 | 1,045 | 777 | 1.34 |
| 23 | 資訊傳播學系 | 650 | 543 | 1.20 |
| 24 | 資訊工程學系 | 570 | 584 | 0.98 |
| 25 | 資訊多媒體應用學系 | 467 | 495 | 0.94 |
| 26 | 休閒與遊憩管理學系 | 978 | 1091 | 0.90 |
| 註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為12/4 |
||||
