恭喜 健管系林玫妤 等96位同學榮獲112-2學期學業成績進步獎!!
得獎同學獎獲得學業成績進步獎獎狀乙幀,獎金將以匯款方式發放。
敬請獲獎同學至圖書館2F櫃台洽黃友惠組長簽領,並於9/30前email 500字心得(Word檔、含自主學習或共讀照片)至huey@asia.edu.tw。
►►►心得格式下載
| 序號 | 學系 | 姓名 | 獎金 |
| 1 | 健康產業管理學系 | 林致妤 | 1,000 |
| 2 | 健康產業管理學系 | 李唯榛 | 1,000 |
| 3 | 健康產業管理學系 | 蔡宜蓁 | 1,000 |
| 4 | 聽力暨語言治療學系 | 陳柔均 | 1,000 |
| 5 | 聽力暨語言治療學系 | 陳德芸 | 1,000 |
| 6 | 聽力暨語言治療學系 | 吳嘉穎 | 1,000 |
| 7 | 聽力暨語言治療學系 | 曾郁婷 | 1,000 |
| 8 | 聽力暨語言治療學系 | 葉昱廷 | 1,000 |
| 9 | 聽力暨語言治療學系 | 張紫誼 | 1,000 |
| 10 | 護理學系 | 姜佩妤 | 1,000 |
| 11 | 護理學系 | 胡郁慈 | 1,000 |
| 12 | 護理學系 | 張妤瑄 | 1,000 |
| 13 | 職能治療學系 | 李慕桓 | 1,000 |
| 14 | 職能治療學系 | 謝宜蓁 | 1,000 |
| 15 | 職能治療學系 | 蔡語璇 | 1,000 |
| 16 | 心理學系 | 張紀翎 | 1,000 |
| 17 | 心理學系 | 王玉慧 | 1,000 |
| 18 | 心理學系 | 李翊暄 | 1,000 |
| 19 | 學士後護理學系 | 劉昇謀 | 1,000 |
| 20 | 學士後護理學系 | 鄭任凱 | 1,000 |
| 21 | 學士後護理學系 | 郭羽紋 | 1,000 |
| 22 | 視光學系 | 林巧蓉 | 800 |
| 23 | 視光學系 | 鄭慧珍 | 800 |
| 24 | 資訊傳播學系 | 張景硯 | 800 |
| 25 | 資訊傳播學系 | 林仁歆 | 800 |
| 26 | 視覺傳達設計學系 | 紀詩涵 | 800 |
| 27 | 視覺傳達設計學系 | 尤玉眉 | 800 |
| 28 | 時尚設計學系 | 洪薇媗 | 800 |
| 29 | 時尚設計學系 | 陳奕瑄 | 800 |
| 30 | 物理治療學系 | 呂清心 | 800 |
| 31 | 物理治療學系 | 鄭宇秀 | 800 |
| 32 | 心理學系 | 潘瑢暄 | 800 |
| 33 | 心理學系 | 阮喬郁 | 800 |
| 34 | 資訊傳播學系 | 周瑀涵 | 800 |
| 35 | 資訊傳播學系 | 莊惟婷 | 800 |
| 36 | 職能治療學系 | 吳寶慈 | 800 |
| 37 | 職能治療學系 | 賴虹伊 | 800 |
| 38 | 經營管理學系 | 許譯云 | 800 |
| 39 | 經營管理學系 | 林香妮 | 800 |
| 40 | 聽力暨語言治療學系 | 陳芊妤 | 800 |
| 41 | 聽力暨語言治療學系 | 許昀倢 | 800 |
| 42 | 心理學系 | 楊侑靜 | 800 |
| 43 | 心理學系 | 張竹昕 | 800 |
| 44 | 學士後獸醫學系 | 阮麒祐 | 800 |
| 45 | 學士後獸醫學系 | 張耿豪 | 800 |
| 46 | 財務金融學系 | 林若安 | 800 |
| 47 | 財務金融學系 | 盧思妤 | 800 |
| 48 | 社會工作學系 | 施媄馨 | 800 |
| 49 | 社會工作學系 | 郭奕伸 | 800 |
| 50 | 護理學系 | 許筱葳 | 800 |
| 51 | 護理學系 | 張語蘋 | 800 |
| 52 | 生物資訊與醫學工程學系 | 賴姵如 | 800 |
| 53 | 生物資訊與醫學工程學系 | 林冠豪 | 800 |
| 54 | 食品營養與保健生技學系 | 詹雅茹 | 500 |
| 55 | 社會工作學系 | 林孟萱 | 500 |
| 56 | 心理學系 | 吳芷亦 | 500 |
| 57 | 心理學系 | 邱翎瑋 | 500 |
| 58 | 資訊傳播學系 | 葉至洋 | 500 |
| 59 | 財務金融學系 | 張晏菁 | 500 |
| 60 | 物理治療學系 | 張晴雯 | 500 |
| 61 | 經營管理學系 | 鄭詠心 | 500 |
| 62 | 聽力暨語言治療學系 | 莊云行 | 500 |
| 63 | 視光學系 | 黃恩新 | 500 |
| 64 | 行動商務與多媒體應用學系 | 曾盈融 | 500 |
| 65 | 護理學系 | 陳思羽 | 500 |
| 66 | 護理學系 | 康祐華 | 500 |
| 67 | 心理學系 | 張榳芝 | 500 |
| 68 | 護理學系 | 廖妤瑄 | 500 |
| 69 | 數位媒體設計學系 | 賴宥慈 | 500 |
| 70 | 行動商務與多媒體應用學系 | 陳子瑄 | 500 |
| 71 | 食品營養與保健生技學系 | 劉采芹 | 500 |
| 72 | 聽力暨語言治療學系 | 張純恩 | 500 |
| 73 | 食品營養與保健生技學系 | 江采薇 | 500 |
| 74 | 食品營養與保健生技學系 | 李詠婕 | 500 |
| 75 | 物理治療學系 | 蔡叔芬 | 500 |
| 76 | 行動商務與多媒體應用學系 | 洪苡瑄 | 500 |
| 77 | 食品營養與保健生技學系 | 徐嘉雯 | 500 |
| 78 | 幼兒教育學系 | 古宜欣 | 500 |
| 79 | 視覺傳達設計學系 | 彭郁蓉 | 500 |
| 80 | 食品營養與保健生技學系 | 朱于晴 | 500 |
| 81 | 食品營養與保健生技學系 | 劉佳豪 | 500 |
| 82 | 資訊傳播學系 | 張致嘉 | 500 |
| 83 | 護理學系 | 陳祺璇 | 500 |
| 84 | 食品營養與保健生技學系 | 林婉渝 | 500 |
| 85 | 學士後獸醫學系 | 張容慈 | 500 |
| 86 | 醫學檢驗生物科技學系 | 王姿雅 | 500 |
| 87 | 職能治療學系 | 潘李乙慈 | 500 |
| 88 | 職能治療學系 | 盤守郡 | 500 |
| 89 | 生物資訊與醫學工程學系 | 潘政宏 | 500 |
| 90 | 數位媒體設計學系 | 蔡沛筑 | 500 |
| 91 | 物理治療學系 | 李宥霖 | 500 |
| 92 | 幼兒教育學系 | 盧柏彣 | 500 |
| 93 | 社會工作學系 | 黃郁甯 | 500 |
| 94 | 社會工作學系 | 羅郁萱 | 500 |
| 95 | 經營管理學系 | 陳宣淇 | 500 |
| 96 | 物理治療學系 | 喻樂之 | 500 |
