|
|||||||||
排行 | 系所 | 次數 | 系所總人數 | 平均進館次數 | |||||
1 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 1,168 | 482 | 2.42 | |||||
2 | 社會工作學系Department of Social Work(1211) | 1,612 | 800 | 2.02 | |||||
3 | 心理學系Department of Psychology(7211) | 1,187 | 617 | 1.92 | |||||
4 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 483 | 389 | 1.24 | |||||
5 | 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration(1111) | 806 | 662 | 1.22 | |||||
5 | 經營管理學系Department of Business Administration(3511) | 965 | 793 | 1.22 | |||||
7 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) | 663 | 547 | 1.21 | |||||
8 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 690 | 614 | 1.12 | |||||
9 | 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) | 661 | 596 | 1.11 | |||||
10 | 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) | 473 | 438 | 1.08 | |||||
11 | 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) | 932 | 882 | 1.06 | |||||
12 | 國際企業學系Dept. of International Business(3111) | 834 | 797 | 1.05 | |||||
13 | 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) | 216 | 231 | 0.94 | |||||
14 | 創意商品設計學系Department of Creative Product Design(5231) | 532 | 614 | 0.87 | |||||
15 | 資訊傳播學系Department of Information Communication(5811) | 430 | 504 | 0.85 | |||||
15 | 生物科技學系Department of Biotechnology(5711) | 444 | 525 | 0.85 | |||||
17 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management(3311) | 818 | 1,055 | 0.78 | |||||
18 | 資訊多媒體應用學系Dept. of Information Science and Applicat(5111) | 367 | 480 | 0.76 | |||||
18 | 財務金融學系Dept. of Finance(3412) | 518 | 686 | 0.76 | |||||
20 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) | 447 | 628 | 0.71 | |||||
20 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) | 213 | 300 | 0.71 | |||||
22 | 生物與醫學資訊學系Department of Bioinformatics(5511) | 127 | 215 | 0.59 | |||||
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 圖書館 102.04.11 |