排行 | 系所 | 次數 | 系所總人數 | 平均進館次數 |
1 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 1,497 | 483 | 3.10 |
2 | 心理學系Department of Psychology(7211) | 1,574 | 617 | 2.55 |
3 | 社會工作學系Department of Social Work(1211) | 1,936 | 801 | 2.42 |
4 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 823 | 389 | 2.12 |
5 | 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration(1111) | 1,245 | 658 | 1.89 |
6 | 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) | 737 | 444 | 1.66 |
7 | 經營管理學系Department of Business Administration(3511) | 1,303 | 788 | 1.65 |
7 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 1,009 | 613 | 1.65 |
9 | 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) | 331 | 230 | 1.44 |
10 | 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) | 1,261 | 879 | 1.43 |
11 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) | 729 | 546 | 1.34 |
12 | 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) | 797 | 598 | 1.33 |
13 | 財務金融學系Dept. of Finance(3412) | 902 | 683 | 1.32 |
14 | 國際企業學系Dept. of International Business(3111) | 1,008 | 801 | 1.26 |
15 | 創意商品設計學系Department of Creative Product Design(5231) | 671 | 615 | 1.09 |
16 | 生物科技學系Department of Biotechnology(5711) | 516 | 522 | 0.99 |
17 | 資訊傳播學系Department of Information Communication(5811) | 490 | 503 | 0.97 |
18 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management(3311) | 1,008 | 1,053 | 0.96 |
19 | 生物與醫學資訊學系Department of Bioinformatics(5511) | 203 | 213 | 0.95 |
20 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) | 276 | 301 | 0.92 |
21 | 資訊多媒體應用學系Dept. of Information Science and Applicat(5111) | 426 | 479 | 0.89 |
22 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) | 524 | 630 | 0.83 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為5/5 |