102年07月份系所進館次數排行榜

排行 系所 次數 系所總人數 平均進館次數
1 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) 200 305 0.66
2 經營管理學系Department of Business Administration(3511) 277 605 0.46
3 心理學系Department of Psychology(7211) 205 481 0.43
4 國際企業學系Dept. of International Business(3111) 231 578 0.40
5 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) 162 422 0.38
6 資訊傳播學系Department of Information Communication(5811) 146 393 0.37
7 社會工作學系Department of Social Work(1211) 217 595 0.36
7 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) 131 364 0.36
7 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) 168 469 0.36
10 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) 219 638 0.34
11 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) 146 459 0.32
12 生物科技學系Department of Biotechnology(5711) 120 406 0.30
13 資訊多媒體應用學系Dept. of Information Science and Applicat(5111) 91 353 0.26
13 財務金融學系Dept. of Finance(3412) 138 540 0.26
15 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) 57 232 0.25
16 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) 106 439 0.24
17 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) 45 206 0.22
18 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) 70 346 0.20
18 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management(3311) 152 769 0.20
20 生物與醫學資訊學系Department of Bioinformatics(5511) 28 165 0.17
21 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration(1111) 58 496 0.12
22 創意商品設計學系Department of Creative Product Design(5231) 59 518 0.11
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。
註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為8/7