102年08月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數 | ||||
---|---|---|---|---|
排行 | 系所 | 次數 | 系所總人數 | 平均進館次數 |
1 | 資訊傳播學系Department of Information Communication(5811) | 144 | 530 | 0.27 |
2 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) | 128 | 559 | 0.23 |
3 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 82 | 384 | 0.21 |
4 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 96 | 496 | 0.19 |
5 | 心理學系Department of Psychology(7211) | 108 | 635 | 0.17 |
5 | 國際企業學系Dept. of International Business(3111) | 125 | 757 | 0.17 |
7 | 創意商品設計學系Department of Creative Product Design(5231) | 114 | 717 | 0.16 |
7 | 生物科技學系Department of Biotechnology(5711) | 79 | 506 | 0.16 |
9 | 財務金融學系Dept. of Finance(3412) | 111 | 757 | 0.15 |
10 | 社會工作學系Department of Social Work(1211) | 114 | 802 | 0.14 |
11 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 74 | 559 | 0.13 |
12 | 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) | 106 | 849 | 0.12 |
12 | 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) | 42 | 338 | 0.12 |
12 | 資訊多媒體應用學系Dept. of Information Science and Applicat(5111) | 56 | 478 | 0.12 |
15 | 經營管理學系Department of Business Administration(3511) | 84 | 771 | 0.11 |
16 | 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) | 57 | 578 | 0.10 |
17 | 生物與醫學資訊學系Department of Bioinformatics(5511) | 20 | 229 | 0.09 |
18 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) | 48 | 592 | 0.08 |
19 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) | 17 | 265 | 0.06 |
19 | 室內設計學系Department of Interior Design | 3 | 48 | 0.06 |
19 | 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) | 28 | 452 | 0.06 |
22 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management(3311) | 46 | 1,092 | 0.04 |
22 | 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration(1111) | 23 | 603 | 0.04 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 | ||||
註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為9/11 |