102年10月份系所進館次數排行榜

102年10月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數
排行 系所 次數 系所總人數 平均進館次數
1 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) 1,127 385 2.93
2 心理學系Department of Psychology(7211) 1,808 645 2.80
3 社會工作學系Department of Social Work(1211) 2,232 823 2.71
4 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) 1,304 507 2.57
5 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) 1,434 574 2.50
6 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) 1,240 592 2.09
7 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) 1,128 550 2.05
8 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) 858 458 1.87
9 經營管理學系Department of Business Administration(3511) 1,298 776 1.67
10 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration(1111) 1,073 654 1.64
11 生物與醫學資訊學系Department of Bioinformatics(5511) 385 237 1.62
12 室內設計Department of Interior Design 74 48 1.54
13 資訊傳播學系Department of Information Communication(5811) 796 519 1.53
14 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) 507 333 1.52
15 財務金融學系Dept. of Finance(3412) 1,104 756 1.46
15 生物科技學系Department of Biotechnology(5711) 744 511 1.46
17 國際企業學系Dept. of International Business(3111) 981 767 1.28
18 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) 320 275 1.16
18 資訊多媒體應用學系Dept. of Information Science and Applicat(5111) 573 494 1.16
20 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) 988 857 1.15
21 創意商品設計學系Department of Creative Product Design(5231) 731 701 1.04
22 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) 571 603 0.95
23 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management(3311) 1,001 1085 0.92
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。
註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為11/8