排行 | 讀者姓名 | 系級 | 次數 |
---|---|---|---|
1 | 賴柏均 | 健康產業管理學系 | 86 |
2 | 陳沛霖 | 會計與資訊學系 | 81 |
3 | 陳寬宇 | 資訊多媒體應用學系 | 72 |
3 | 蔡宛廷 | 休閒與遊憩管理學系 | 72 |
5 | 林惠鈞 | 數位媒體設計學系 | 66 |
5 | 簡筠庭 | 數位媒體設計學系 | 66 |
7 | 陸韋江 | 數位媒體設計學系 | 65 |
8 | 林惠雯 | 經營管理學系 | 64 |
9 | 徐帆儀 | 外國語文學系 | 63 |
9 | 朱凱琳 | 會計與資訊學系 | 63 |
11 | 黃稚喻 | 財經法律學系 | 62 |
12 | EnkhturBayarsaikhan | 國際企業學系 | 61 |
13 | 王妙善 | 保健營養生技學系 | 57 |
13 | 謝念恩 | 社會工作學系 | 57 |
15 | 洪佳琳 | 幼兒教育學系 | 55 |
16 | 吳明陽 | 心理學系 | 54 |
16 | 王藝儒 | 會計與資訊學系 | 54 |
18 | 黃嘉柔 | 社會工作學系 | 53 |
19 | 吳 平 | 生物與醫學資訊學系 | 50 |
20 | 薛聖世 | 外國語文學系 | 49 |
20 | 洪晟晏 | 會計與資訊學系 | 49 |
22 | 陳君宇 | 生物科技學系 | 48 |
23 | 徐振偉 | 資訊傳播學系 | 45 |
24 | 王姿惠 | 財務金融學系 | 44 |
25 | 徐國欽 | 生物科技學系 | 43 |
註1:本排行榜僅統計校內師生,但圖書館工作人員不列入計算。 註2:請前5名於每月25日前憑有效有照證件到館領獎,惟跨越寒暑假之月份不予頒獎! 期待下個月就(還)是您! |
|||