排行 | 系所 | 次數 | 系所總人數 | 平均進館次數 |
1 | 心理學系 | 2,225 | 643 | 3.46 |
2 | 社會工作學系 | 2,227 | 815 | 2.73 |
3 | 財經法律學系 | 1,166 | 495 | 2.36 |
4 | 會計與資訊學系 | 863 | 380 | 2.27 |
5 | 外國語文學系 | 1,256 | 565 | 2.22 |
6 | 經營管理學系 | 1,330 | 764 | 1.74 |
6 | 數位媒體設計學系 | 1,021 | 588 | 1.74 |
8 | 視覺傳達設計學系 | 858 | 538 | 1.59 |
9 | 健康產業管理學系 | 925 | 635 | 1.46 |
10 | 國際企業學系 | 1,087 | 750 | 1.45 |
10 | 生物與醫學資訊學系 | 343 | 237 | 1.45 |
12 | 幼兒教育學系 | 633 | 449 | 1.41 |
13 | 時尚設計學系 | 447 | 331 | 1.35 |
14 | 財務金融學系 | 964 | 748 | 1.29 |
15 | 保健營養生技學系 | 1,038 | 844 | 1.23 |
16 | 資訊多媒體應用學系 | 572 | 490 | 1.17 |
17 | 資訊傳播學系 | 583 | 511 | 1.14 |
18 | 生物科技學系 | 552 | 502 | 1.1 |
19 | 室內設計學系 | 49 | 48 | 1.02 |
20 | 創意商品設計學系 | 621 | 679 | 0.91 |
21 | 休閒與遊憩管理學系 | 830 | 1,060 | 0.78 |
22 | 資訊工程學系 | 413 | 590 | 0.7 |
23 | 光電與通訊學系 | 178 | 264 | 0.67 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 | ||||
註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為12/6 | ||||
圖書館 102.01.02 |