排行 | 單位系所 | 總借書量 | 單位系所 總人數 |
平均每人 借閱冊數 |
---|---|---|---|---|
1 | 管理學院College of Management(3712) | 52 | 2 | 26.00 |
2 | 人文社會學院College of Humanities and Social Science(3711) | 32 | 3 | 10.67 |
3 | 圖書館Library(9990) | 104 | 11 | 9.45 |
4 | 美術館(9892) | 46 | 6 | 7.67 |
5 | 品質保證卓越中心(9891) | 35 | 5 | 7.00 |
6 | 秘書室Office of Secretariat(9880) | 12 | 3 | 4.00 |
7 | 研究發展處Office of Research and Development(9920) | 19 | 5 | 3.80 |
8 | 通識教育中心 Center For Genernal Education(9940) | 82 | 25 | 3.28 |
9 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) | 1,178 | 538 | 2.19 |
10 | 心理學系Department of Psychology(7211) | 1,401 | 643 | 2.18 |
11 | 社會工作學系Department of Social Work(1211) | 1,691 | 793 | 2.13 |
12 | 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) | 899 | 443 | 2.03 |
13 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 909 | 553 | 1.64 |
14 | 學務處Administration of Student Affairs(9960) | 65 | 40 | 1.63 |
15 | 語文教學研究發展中心Center for the Development of Langu(9820) | 16 | 10 | 1.60 |
16 | 生物與醫學資訊學系Department of Bioinformatics(5511) | 368 | 231 | 1.59 |
17 | 教學資源暨教師專業發展中心(9840) | 3 | 2 | 1.50 |
18 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 663 | 493 | 1.34 |
19 | 教務處Administration of Acdemic Affairs(9970) | 20 | 15 | 1.33 |
20 | 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) | 430 | 325 | 1.32 |
21 | 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration(1111) | 790 | 626 | 1.26 |
21 | 室內設計學系Department of Interior Design(5251) | 59 | 47 | 1.26 |
23 | 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) | 697 | 579 | 1.20 |
23 | 資訊傳播學系Department of Information Communication(5811) | 617 | 516 | 1.20 |
25 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) | 645 | 557 | 1.16 |
26 | 資訊學院College of Computer Science(5011) | 2 | 2 | 1.00 |
27 | 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) | 805 | 811 | 0.99 |
28 | 總務處Administration of General Affairs(9980) | 26 | 27 | 0.96 |
29 | 生物科技學系Department of Biotechnology(5711) | 470 | 496 | 0.95 |
30 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 341 | 367 | 0.93 |
註1:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期當月1日之後計算,本次統計日期為04/02。 註2:此排行榜僅公布校內有借書之單位前30名。 |