排行 | 系所 | 次數 | 系所總人數 | 平均進館次數 |
---|---|---|---|---|
1 | 社會工作學系 | 2,125 | 793 | 2.68 |
2 | 心理學系 | 1,586 | 643 | 2.47 |
3 | 外國語文學系 | 1,279 | 553 | 2.31 |
4 | 創意設計學院不分系 | 32 | 14 | 2.29 |
5 | 室內設計學系 | 106 | 47 | 2.26 |
6 | 財經法律學系 | 1,092 | 493 | 2.22 |
7 | 會計與資訊學系 | 666 | 367 | 1.81 |
8 | 數位媒體設計學系 | 966 | 579 | 1.67 |
9 | 視覺傳達設計學系 | 834 | 538 | 1.55 |
10 | 健康產業管理學系 | 900 | 626 | 1.44 |
11 | 財務金融學系 | 1,075 | 754 | 1.43 |
12 | 保健營養生技學系 | 1,130 | 811 | 1.39 |
13 | 幼兒教育學系 | 600 | 443 | 1.35 |
14 | 資訊傳播學系 | 692 | 516 | 1.34 |
15 | 時尚設計學系 | 411 | 325 | 1.26 |
16 | 經營管理學系 | 929 | 752 | 1.24 |
17 | 生物科技學系 | 550 | 496 | 1.11 |
18 | 光電與通訊學系 | 249 | 250 | 1.00 |
18 | 生物與醫學資訊學系 | 230 | 231 | 1.00 |
20 | 國際企業學系 | 709 | 713 | 0.99 |
21 | 創意商品設計學系 | 601 | 662 | 0.91 |
22 | 資訊多媒體應用學系 | 394 | 471 | 0.84 |
23 | 資訊工程學系 | 430 | 557 | 0.77 |
24 | 休閒與遊憩管理學系 | 751 | 1015 | 0.74 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為4/2 |