| 排行 | 讀者姓名 | 單位系所 | 借閱量(含續借) 不含3天內續借還書 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 曾淑萍 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 207 | 
| 2 | 吳 平 | 生物與醫學資訊學系Department of Bioinformatics | 106 | 
| 3 | 李健智 | 社會工作學系Department of Social Work | 80 | 
| 4 | 徐語沁 | 財務金融學系Dept. of Finance | 67 | 
| 5 | 許晏偉 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design | 64 | 
| 6 | 許穎紫 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design | 60 | 
| 7 | 陳君宇 | 生物科技學系Department of Biotechnology | 57 | 
| 8 | 尤瑞芳 | 人文社會學院College of Humanities and Social Science | 52 | 
| 9 | 劉晏如 | 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration | 51 | 
| 10 | 劉婕妤 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design | 48 | 
| 10 | 曾明慧 | 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology | 48 | 
| 12 | 賴柏羽 | 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology | 47 | 
| 13 | 簡辰霖 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 46 | 
| 14 | 馬瑞君 | 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration | 44 | 
| 15 | 林念新 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design | 43 | 
| 15 | 陳寬宇 | 資訊多媒體應用學系Dept. of Information Science and Applicat | 43 | 
| 17 | 廖淑真 | 圖書館Library | 42 | 
| 17 | 李媞瑄 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design | 42 | 
| 19 | 吳昶勳 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 41 | 
| 19 | 洪佳琳 | 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education | 41 | 
| 註:此排行榜僅列校內教職員工生有借書之讀者,請前5名於每月25日前前憑有效有照證件到館領獎,惟跨越寒暑假之月份不予頒獎! 期待下個月就(還)是您! | |||
 
            
