排行 | 系所 | 次數 | 系所總人數 | 平均進館次數 |
---|---|---|---|---|
1 | 室內設計學系 | 138 | 46 | 3.00 |
2 | 心理學系 | 1,862 | 651 | 2.86 |
3 | 財經法律學系 | 1,376 | 497 | 2.77 |
4 | 社會工作學系 | 2,158 | 788 | 2.74 |
5 | 外國語文學系 | 1,383 | 554 | 2.50 |
6 | 會計與資訊學系 | 767 | 365 | 2.10 |
7 | 財務金融學系 | 1,502 | 750 | 2.00 |
8 | 視覺傳達設計學系 | 976 | 541 | 1.80 |
9 | 健康產業管理學系 | 1,120 | 624 | 1.79 |
10 | 時尚設計學系 | 534 | 322 | 1.66 |
11 | 保健營養生技學系 | 1,306 | 808 | 1.62 |
12 | 幼兒教育學系 | 702 | 439 | 1.60 |
13 | 數位媒體設計學系 | 884 | 578 | 1.53 |
14 | 資訊傳播學系 | 722 | 514 | 1.40 |
15 | 國際企業學系 | 941 | 707 | 1.33 |
16 | 經營管理學系 | 980 | 751 | 1.30 |
16 | 生物科技學系 | 639 | 493 | 1.30 |
18 | 創意商品設計學系 | 828 | 659 | 1.26 |
19 | 光電與通訊學系 | 279 | 252 | 1.11 |
20 | 資訊多媒體應用學系 | 469 | 467 | 1.00 |
21 | 休閒與遊憩管理學系 | 976 | 1,019 | 0.96 |
22 | 資訊工程學系 | 500 | 557 | 0.90 |
23 | 生物與醫學資訊學系 | 194 | 231 | 0.84 |
24 | 創意設計學院不分系 | 1 | 13 | 0.08 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為5/8 |