| 排行 | 讀者姓名 | 單位系所 | 借閱量(含續借) 不含3天內續借還書 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曾淑萍 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 221 |
| 2 | 吳 平 | 生物與醫學資訊學系Department of Bioinformatics | 131 |
| 3 | 李健智 | 社會工作學系Department of Social Work | 79 |
| 4 | 許晏偉 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design | 73 |
| 5 | 林念新 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design | 63 |
| 6 | 陳君宇 | 生物科技學系Department of Biotechnology | 61 |
| 7 | 洪亞瑋 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 60 |
| 8 | 黃麗芳 | 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education | 58 |
| 8 | 陳冠諭 | 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education | 58 |
| 10 | 余典曄 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 57 |
| 11 | 許穎紫 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design | 55 |
| 12 | 尤瑞芳 | 人文社會學院College of Humanities and Social Science | 54 |
| 13 | 張曦文 | 財務金融學系Dept. of Finance | 52 |
| 13 | 張庭棠 | 經營管理學系Department of Business Administration | 52 |
| 15 | 花素蘭 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 51 |
| 16 | 謝秉峪 | 生物科技學系Department of Biotechnology | 48 |
| 17 | 賴柏羽 | 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology | 46 |
| 18 | 吳任傑 | 財務金融學系Dept. of Finance | 44 |
| 18 | 顏佚如 | 數位媒體設計學系Department of Media and Design | 44 |
| 18 | 張剛鳴 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee | 44 |
| 註:此排行榜僅列校內教職員工生有借書之讀者,請前5名於每月25日前前憑有效有照證件到館領獎,惟跨越寒暑假之月份不予頒獎! 期待下個月就(還)是您! | |||
