排行 | 單位系所 | 總借書量 | 單位系所 總人數 |
平均每人 借閱冊數 |
---|---|---|---|---|
1 | 管理學院College of Management(3712) | 45 | 2 | 22.50 |
2 | 人文社會學院College of Humanities and Social Science(3711) | 54 | 3 | 18.00 |
3 | 美術館(9892) | 50 | 6 | 8.33 |
4 | 圖書館Library(9990) | 69 | 10 | 6.90 |
5 | 研究發展處Office of Research and Development(9920) | 19 | 5 | 3.80 |
6 | 學務處Administration of Student Affairs(9960) | 152 | 41 | 3.71 |
7 | 總務處Administration of General Affairs(9980) | 69 | 27 | 2.56 |
8 | 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) | 929 | 374 | 2.48 |
9 | 心理學系Department of Psychology(7211) | 1,315 | 552 | 2.38 |
10 | 社會工作學系Department of Social Work(1211) | 1,328 | 624 | 2.13 |
11 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) | 903 | 443 | 2.04 |
12 | 室內設計學系Department of Interior Design(5251) | 80 | 45 | 1.78 |
13 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 690 | 404 | 1.71 |
14 | 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) | 472 | 290 | 1.63 |
15 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 575 | 458 | 1.26 |
16 | 通識教育中心 Center For Genernal Education(9940) | 31 | 26 | 1.19 |
17 | 生物科技學系Department of Biotechnology(5711) | 462 | 399 | 1.16 |
18 | 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) | 540 | 471 | 1.15 |
19 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) | 546 | 477 | 1.14 |
19 | 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) | 737 | 647 | 1.14 |
21 | 生物與醫學資訊學系Department of Bioinformatics(5511) | 225 | 201 | 1.12 |
22 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 301 | 275 | 1.09 |
23 | 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration(1111) | 571 | 539 | 1.06 |
23 | 資訊處Office of Information & Communication Technology(9850) | 19 | 18 | 1.06 |
25 | 資訊傳播學系Department of Information Communication(5811) | 447 | 441 | 1.01 |
26 | 品質保證卓越中心(9891) | 5 | 5 | 1.00 |
26 | 產學營運處Innovation and Incubation Center(9925) | 5 | 5 | 1.00 |
26 | 財務金融學系Dept. of Finance(3412) | 601 | 603 | 1.00 |
29 | 創意商品設計學系Department of Creative Product Design(5231) | 412 | 546 | 0.75 |
30 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) | 142 | 198 | 0.72 |
註1:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期當月1日之後計算,本次統計日期為06/10。 註2:此排行榜僅公布校內有借書之單位前30名。 |