排行 | 系所 | 次數 | 系所總人數 | 平均進館次數 |
---|---|---|---|---|
1 | 創意設計學院不分系 | 44 | 11 | 4.00 |
2 | 社會工作學系 | 2,029 | 624 | 3.25 |
3 | 心理學系 | 1,760 | 552 | 3.19 |
4 | 財經法律學系 | 1,182 | 404 | 2.93 |
5 | 外國語文學系 | 1,274 | 458 | 2.78 |
6 | 視覺傳達設計學系 | 1,045 | 443 | 2.36 |
7 | 室內設計學系 | 102 | 45 | 2.27 |
8 | 會計與資訊學系 | 614 | 275 | 2.23 |
9 | 財務金融學系 | 1,220 | 603 | 2.02 |
10 | 數位媒體設計學系 | 947 | 471 | 2.01 |
11 | 時尚設計學系 | 560 | 290 | 1.93 |
12 | 生物科技學系 | 706 | 399 | 1.77 |
13 | 健康產業管理學系 | 936 | 539 | 1.74 |
14 | 保健營養生技學系 | 1,095 | 647 | 1.69 |
15 | 資訊傳播學系 | 736 | 441 | 1.67 |
16 | 幼兒教育學系 | 584 | 374 | 1.56 |
17 | 國際企業學系 | 853 | 569 | 1.50 |
18 | 創意商品設計學系 | 780 | 546 | 1.43 |
19 | 經營管理學系 | 843 | 630 | 1.34 |
20 | 休閒與遊憩管理學系 | 955 | 818 | 1.17 |
21 | 資訊工程學系 | 539 | 477 | 1.13 |
22 | 資訊多媒體應用學系 | 373 | 386 | 0.97 |
23 | 生物與醫學資訊學系 | 188 | 201 | 0.94 |
24 | 光電與通訊學系 | 178 | 198 | 0.90 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為6/11 |