排行 | 單位系所 | 總借書量 | 單位系所 總人數 |
平均每人 借閱冊數 |
1 | 管理學院College of Management(3712) | 84 | 2 | 42.00 |
2 | 美術館(9892) | 22 | 6 | 3.67 |
3 | 圖書館Library(9990) | 39 | 12 | 3.25 |
4 | 學務處Administration of Student Affairs(9960) | 104 | 41 | 2.54 |
5 | 體育室(9950) | 11 | 7 | 1.57 |
6 | 通識教育中心 Center For Genernal Education(9940) | 40 | 32 | 1.25 |
7 | 品質保證卓越中心(9891) | 6 | 5 | 1.20 |
8 | 資訊處Office of Information & Communication Technology(9850) | 20 | 18 | 1.11 |
9 | 語文教學研究發展中心Center for the Development of Langu(9820) | 10 | 10 | 1.00 |
9 | 研究發展處Office of Research and Development(9920) | 5 | 5 | 1.00 |
11 | 總務處Administration of General Affairs(9980) | 24 | 27 | 0.89 |
12 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) | 255 | 478 | 0.53 |
13 | 心理學系Department of Psychology(7211) | 282 | 548 | 0.51 |
14 | 人事室Personnel office(9870) | 1 | 2 | 0.50 |
15 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) | 163 | 439 | 0.37 |
16 | 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) | 156 | 468 | 0.33 |
17 | 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) | 91 | 284 | 0.32 |
18 | 生物科技學系Department of Biotechnology(5711) | 115 | 394 | 0.29 |
18 | 社會工作學系Department of Social Work(1211) | 177 | 621 | 0.29 |
20 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 132 | 472 | 0.28 |
21 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) | 53 | 200 | 0.27 |
22 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 70 | 275 | 0.25 |
23 | 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) | 89 | 377 | 0.24 |
24 | 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) | 148 | 656 | 0.23 |
24 | 經營管理學系Department of Business Administration(3511) | 138 | 613 | 0.23 |
26 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management(3311) | 178 | 799 | 0.22 |
27 | 產學營運處Innovation and Incubation Center(9925) | 1 | 5 | 0.20 |
28 | 資訊傳播學系Department of Information Communication(5811) | 81 | 437 | 0.19 |
29 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 70 | 404 | 0.17 |
30 | 創意商品設計學系Department of Creative Product Design(5231) | 83 | 517 | 0.16 |
註1:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期當月1日之後計算,本次統計日期為08/18。 註2:此排行榜僅公布校內有借書之單位前30名。 |