排行 | 系所 | 次數 | 系所總人數 | 平均進館次數 |
1 | 心理學系 | 481 | 548 | 0.88 |
2 | 會計與資訊學系 | 140 | 275 | 0.51 |
3 | 光電與通訊學系 | 91 | 200 | 0.46 |
4 | 財經法律學系 | 170 | 404 | 0.42 |
5 | 資訊傳播學系 | 180 | 437 | 0.41 |
5 | 生物科技學系 | 161 | 394 | 0.41 |
7 | 創意商品設計學系 | 199 | 517 | 0.38 |
8 | 財務金融學系 | 219 | 588 | 0.37 |
8 | 資訊工程學系 | 175 | 478 | 0.37 |
10 | 視覺傳達設計學系 | 154 | 439 | 0.35 |
11 | 外國語文學系 | 148 | 472 | 0.31 |
12 | 國際企業學系 | 172 | 574 | 0.30 |
13 | 保健營養生技學系 | 180 | 656 | 0.27 |
13 | 經營管理學系 | 168 | 613 | 0.27 |
15 | 社會工作學系 | 164 | 621 | 0.26 |
15 | 數位媒體設計學系 | 121 | 468 | 0.26 |
17 | 生物與醫學資訊學系 | 48 | 204 | 0.24 |
18 | 休閒與遊憩管理學系 | 157 | 799 | 0.20 |
19 | 健康產業管理學系 | 82 | 521 | 0.16 |
20 | 資訊多媒體應用學系 | 55 | 384 | 0.14 |
21 | 時尚設計學系 | 38 | 284 | 0.13 |
21 | 室內設計學系 | 6 | 45 | 0.13 |
23 | 創意設計學院不分系 | 1 | 12 | 0.08 |
23 | 幼兒教育學系 | 30 | 377 | 0.08 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為8/18 |