排行 | 單位系所 | 總借書量 | 單位系所 總人數 |
平均每人 借閱冊數 |
---|---|---|---|---|
1 | 管理學院College of Management(3712) | 11 | 2 | 5.50 |
2 | 圖書館Library(9990) | 56 | 12 | 4.67 |
2 | 護理學系Dept. of Nursing(5151) | 14 | 3 | 4.67 |
4 | 人文社會學院College of Humanities and Social Science(3711) | 6 | 3 | 2.00 |
5 | 通識教育中心 Center For Genernal Education(9940) | 44 | 32 | 1.38 |
6 | 美術館(9892) | 7 | 6 | 1.17 |
7 | 學務處Administration of Student Affairs(9960) | 42 | 41 | 1.02 |
8 | 總務處Administration of General Affairs(9980) | 21 | 28 | 0.75 |
9 | 語文教學研究發展中心Center for the Development of Langu(9820) | 6 | 10 | 0.60 |
9 | 教學卓越辦公室 Office of Teaching Excellence(9830) | 3 | 5 | 0.60 |
11 | 研究發展處Office of Research and Development(9920) | 2 | 5 | 0.40 |
12 | 資訊傳播學系Department of Information Communication(5811) | 113 | 431 | 0.26 |
12 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) | 113 | 440 | 0.26 |
14 | 生物科技學系Department of Biotechnology(5711) | 89 | 374 | 0.24 |
14 | 資訊處Office of Information & Communication Technology(9850) | 4 | 17 | 0.24 |
16 | 心理學系Department of Psychology(7211) | 126 | 543 | 0.23 |
17 | 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) | 95 | 474 | 0.20 |
17 | 產學營運處Innovation and Incubation Center(9925) | 1 | 5 | 0.20 |
19 | 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) | 64 | 371 | 0.17 |
20 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 42 | 271 | 0.15 |
20 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management(3311) | 121 | 781 | 0.15 |
20 | 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) | 96 | 646 | 0.15 |
23 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 68 | 469 | 0.14 |
24 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) | 60 | 467 | 0.13 |
24 | 社會工作學系Department of Social Work(1211) | 78 | 612 | 0.13 |
26 | 財務金融學系Dept. of Finance(3412) | 44 | 576 | 0.08 |
27 | 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration(1111) | 38 | 508 | 0.07 |
27 | 創意商品設計學系Department of Creative Product Design(5231) | 35 | 506 | 0.07 |
29 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) | 12 | 194 | 0.06 |
29 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 23 | 398 | 0.06 |
註1:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期當月1日之後計算,本次統計日期為09/05。 註2:此排行榜僅公布校內有借書之單位前30名。 |