排行 | 系所 | 次數 | 系所總人數 | 平均進館次數 |
---|---|---|---|---|
1 | 護理學系 | 7 | 3 | 2.33 |
2 | 視覺傳達設計學系 | 319 | 440 | 0.73 |
3 | 心理學系 | 269 | 543 | 0.50 |
4 | 資訊傳播學系 | 204 | 431 | 0.47 |
5 | 會計與資訊學系 | 115 | 271 | 0.42 |
6 | 生物科技學系 | 111 | 374 | 0.30 |
7 | 財務金融學系 | 161 | 576 | 0.28 |
8 | 資訊工程學系 | 108 | 467 | 0.23 |
9 | 財經法律學系 | 83 | 398 | 0.21 |
10 | 外國語文學系 | 96 | 469 | 0.20 |
10 | 光電與通訊學系 | 39 | 194 | 0.20 |
12 | 幼兒教育學系 | 71 | 371 | 0.19 |
13 | 經營管理學系 | 103 | 601 | 0.17 |
13 | 創意商品設計學系 | 85 | 506 | 0.17 |
15 | 保健營養生技學系 | 99 | 646 | 0.15 |
16 | 社會工作學系 | 75 | 612 | 0.12 |
16 | 數位媒體設計學系 | 58 | 474 | 0.12 |
16 | 休閒與遊憩管理學系 | 91 | 781 | 0.12 |
16 | 時尚設計學系 | 32 | 278 | 0.12 |
20 | 國際企業學系 | 61 | 563 | 0.11 |
21 | 生物與醫學資訊學系 | 21 | 202 | 0.10 |
22 | 資訊多媒體應用學系 | 26 | 375 | 0.07 |
23 | 室內設計學系 | 3 | 45 | 0.07 |
24 | 健康產業管理學系 | 26 | 508 | 0.05 |
25 | 創意設計學院不分系 | 0 | 12 | 0.00 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為9/5 |