排行 | 讀者姓名 | 單位系所 | 借閱量(含續借) 不含3天內續借還書 |
---|---|---|---|
1 | 廖淑真 | 圖書館Library | 53 |
2 | 王藝儒 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems | 35 |
3 | 陳瑞奇 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 34 |
4 | 廖韋傑 | 國際企業學系Dept. of International Business | 33 |
5 | 張佑慈 | 生物科技學系Department of Biotechnology | 29 |
6 | Jenry Walles | 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration | 28 |
7 | 吳 平 | 生物與醫學資訊學系Department of Bioinformatics | 27 |
8 | 朱凱琳 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems | 26 |
9 | 許晏偉 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design | 23 |
9 | 陳嘉倫 | 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education | 23 |
11 | 林玉貞 | 圖書館Library | 22 |
11 | 周玗葳 | 心理學系Department of Psychology | 22 |
11 | 謝秉峪 | 生物科技學系Department of Biotechnology | 22 |
11 | 陳林韻 | 室內設計學系Department of Interior Design | 22 |
11 | 羅翌慈 | 數位媒體設計學系Department of Media and Design | 22 |
11 | 黃麗芳 | 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education | 22 |
17 | 林青玫 | 時尚設計學系Department of Fashion Design | 21 |
17 | 林守仙 | 社會工作學系Department of Social Work | 21 |
17 | 張雅淳 | 社會工作學系Department of Social Work | 21 |
20 | 潘正夫 | 心理學系Department of Psychology | 20 |
註:此排行榜僅列校內教職員工生有借書之讀者,請前5名於每月25日前前憑有效有照證件到館領獎,惟跨越寒暑假之月份不予頒獎! 期待下個月就(還)是您! 圖書館 103.10.04 |