排行 | 系所 | 次數 | 系所總人數 | 平均進館次數 |
---|---|---|---|---|
1 | 護理學系 | 88 | 49 | 1.80 |
2 | 創意設計學院不分系 | 53 | 31 | 1.71 |
3 | 室內設計學系 | 89 | 107 | 0.83 |
4 | 視覺傳達設計學系 | 503 | 748 | 0.67 |
5 | 心理學系 | 556 | 845 | 0.66 |
6 | 數位媒體設計學系 | 400 | 774 | 0.52 |
7 | 會計與資訊學系 | 261 | 523 | 0.50 |
8 | 幼兒教育學系 | 276 | 576 | 0.48 |
9 | 社會工作學系 | 497 | 1,080 | 0.46 |
10 | 資訊傳播學系 | 293 | 723 | 0.41 |
11 | 時尚設計學系 | 190 | 490 | 0.39 |
11 | 生物與醫學資訊學系 | 118 | 306 | 0.39 |
13 | 財經法律學系 | 259 | 710 | 0.36 |
14 | 外國語文學系 | 279 | 793 | 0.35 |
15 | 財務金融學系 | 358 | 1,073 | 0.33 |
16 | 生物科技學系 | 220 | 696 | 0.32 |
17 | 光電與通訊學系 | 109 | 359 | 0.30 |
18 | 經營管理學系 | 308 | 1,061 | 0.29 |
19 | 健康產業管理學系 | 231 | 876 | 0.26 |
19 | 保健營養生技學系 | 319 | 1,250 | 0.26 |
21 | 創意商品設計學系 | 260 | 1,027 | 0.25 |
22 | 資訊多媒體應用學系 | 151 | 659 | 0.23 |
23 | 資訊工程學系 | 138 | 791 | 0.17 |
24 | 國際企業學系 | 176 | 1116 | 0.16 |
25 | 休閒與遊憩管理學系 | 214 | 1669 | 0.13 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 圖書館 103.10.04 |