排行 | 系所 | 次數 | 系所總人數 | 平均進館次數 |
1 | 財經法律學系 | 963 | 487 | 1.98 |
2 | 心理學系 | 920 | 629 | 1.46 |
3 | 會計與資訊學系 | 518 | 368 | 1.41 |
4 | 經營管理學系 | 918 | 731 | 1.26 |
5 | 外國語文學系 | 685 | 547 | 1.25 |
6 | 社會工作學系 | 965 | 781 | 1.24 |
7 | 保健營養生技學系 | 842 | 811 | 1.04 |
8 | 國際企業學系 | 614 | 706 | 0.87 |
9 | 生物科技學系 | 409 | 480 | 0.85 |
10 | 數位媒體設計學系 | 454 | 563 | 0.81 |
11 | 財務金融學系 | 576 | 737 | 0.78 |
12 | 健康產業管理學系 | 477 | 617 | 0.77 |
13 | 視覺傳達設計學系 | 385 | 532 | 0.72 |
13 | 生物與醫學資訊學系 | 166 | 230 | 0.72 |
15 | 幼兒教育學系 | 291 | 440 | 0.66 |
16 | 時尚設計學系 | 211 | 329 | 0.64 |
17 | 資訊傳播學系 | 297 | 502 | 0.59 |
18 | 資訊多媒體應用學系 | 261 | 460 | 0.57 |
19 | 創意商品設計學系 | 328 | 669 | 0.49 |
19 | 室內設計學系 | 23 | 47 | 0.49 |
19 | 光電與通訊學系 | 121 | 248 | 0.49 |
22 | 資訊工程學系 | 241 | 551 | 0.44 |
23 | 休閒與遊憩管理學系 | 389 | 1020 | 0.38 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 | ||||
註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為2/10 |