104年04月份系所進館次數排行榜

2015年04月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數
Department frequency rankings of <Apr. 2015 > by per person
排行
No.
系所
Department
次數
Frequency
系所總人數
Unit total persons
平均進館次數
Average Frequency
1 護理學系 492 51 9.65
2 社會工作學系 2,081 727 2.86
2 會計與資訊學系 918 321 2.86
4 心理學系 1,780 636 2.80
5 財務金融學系 1,859 679 2.74
6 財經法律學系 1,334 490 2.72
7 外國語文學系 1,222 550 2.22
7 健康產業管理學系 1,319 595 2.22
9 幼兒教育學系 826 429 1.93
10 視覺傳達設計學系 1,059 569 1.86
11 創意設計學院不分系國際設計學士班 48 26 1.85
12 時尚設計學系 659 375 1.76
13 室內設計學系 170 99 1.72
14 國際企業學系 1,083 678 1.60
15 保健營養生技學系 1,251 801 1.56
16 光電與通訊學系 345 231 1.49
17 生物科技學系 655 460 1.42
18 數位媒體設計學系 776 574 1.35
19 經營管理學系 929 714 1.30
20 資訊傳播學系 670 520 1.29
21 創意商品設計學系 766 648 1.18
22 資訊多媒體應用學系 497 464 1.07
23 生物與醫學資訊學系 235 222 1.06
24 國際財務金融管理學程 15 15 1.00
25 休閒與遊憩管理學系 888 1021 0.87
26 資訊工程學系 403 523 0.77

註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。

註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為05/07