104年02月份系所進館次數排行榜

2015年02月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數
Department frequency rankings of <Feb. 2015 > by per person
排行
No.
系所
Department
次數
Frequency
系所總人數
Unit total persons
平均進館次數
Average Frequency
1 心理學系Department of Psychology 273 640 0.43
2 創意設計學院不分系Department of Product Design College 11 27 0.41
3 護理學系Dept. of Nursing 16 50 0.32
4 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering 142 524 0.27
4 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems 85 314 0.27
4 社會工作學系Department of Social Work 194 726 0.27
7 室內設計學系Department of Interior Design 26 101 0.26
8 生物科技學系Department of Biotechnology 111 462 0.24
9 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature 126 544 0.23
10 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education 96 431 0.22
11 時尚設計學系Department of Fashion Design 74 376 0.20
12 創意商品設計學系Department of Creative Product Design 120 659 0.18
12 財務金融學系Dept. of Finance 121 686 0.18
14 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law 84 486 0.17
14 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration 101 601 0.17
14 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design 95 566 0.17
17 數位媒體設計學系Department of Media and Design 95 579 0.16
17 生物與醫學資訊學系Department of Bioinformatics 35 224 0.16
19 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee 35 229 0.15
19 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology 123 806 0.15
21 資訊傳播學系Department of Information Communication 71 521 0.14
22 國際企業學系Dept. of International Business 91 682 0.13
22 經營管理學系Department of Business Administration 93 715 0.13
24 資訊多媒體應用學系Dept. of Information Science and Applicat 57 467 0.12
25 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management 108 1036 0.10
26 國際財務金融管理學程Int'l Finance 0 15 0.00
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。
註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為03/05