104年03月份系所進館次數排行榜

排行
No.
系所
Department
次數
Frequency
系所總人數
Unit total persons
平均進館次數
Average Frequency
1 護理學系Dept. of Nursing 237 51 4.65
2 社會工作學系Department of Social Work 2,119 728 2.91
3 心理學系Department of Psychology 1,674 641 2.61
4 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law 1,104 487 2.27
5 財務金融學系Dept. of Finance 1,393 682 2.04
6 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems 639 318 2.01
7 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design 1,144 571 2.00
8 室內設計學系Department of Interior Design 198 101 1.96
8 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature 1,077 550 1.96
10 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education 833 428 1.95
11 時尚設計學系Department of Fashion Design 684 373 1.83
12 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration 988 595 1.66
13 資訊傳播學系Department of Information Communication 838 519 1.61
14 生物科技學系Department of Biotechnology 700 460 1.52
15 創意商品設計學系Department of Creative Product Design 911 652 1.40
16 數位媒體設計學系Department of Media and Design 792 575 1.38
17 創意設計學院不分系Department of Product Design College 31 26 1.19
18 國際企業學系Dept. of International Business 797 679 1.17
19 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee 265 230 1.15
20 生物與醫學資訊學系Department of Bioinformatics 255 223 1.14
20 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology 915 802 1.14
22 經營管理學系Department of Business Administration 750 712 1.05
23 資訊多媒體應用學系Dept. of Information Science and Applicat 463 470 0.99
24 國際財務金融管理學程Int'l Finance 14 15 0.93
24 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management 951 1023 0.93
26 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering 407 524 0.78
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。
註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為04/09