2015年04月份單位系所借閱排行榜-平均每人借閱冊數 Top 30 book check out winners of <Apr. 2015 > by unit |
||||
排行 No. |
單位系所 Unit |
總借書量 amount |
單位系所 總人數 Unit total persons |
平均每人 借閱冊數 Average Items per person |
1 | 圖書館Library(9990) | 127 | 6 | 21.17 |
2 | 管理學院College of Management(3712) | 22 | 2 | 11.00 |
3 | 美術館(9892) | 33 | 6 | 5.50 |
4 | 教務處Administration of Acdemic Affairs(9970) | 34 | 12 | 2.83 |
5 | 研究發展處Office of Research and Development(9920) | 14 | 5 | 2.80 |
6 | 資訊發展處Office of Information & Communication Technology(9850) | 47 | 20 | 2.35 |
7 | 心理學系Department of Psychology(7211) | 1,331 | 636 | 2.09 |
8 | 會計室Accounting Office(9860) | 22 | 11 | 2.00 |
8 | 公共事務室(9973) | 2 | 1 | 2.00 |
10 | 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) | 805 | 429 | 1.88 |
11 | 社會工作學系Department of Social Work(1211) | 1,341 | 727 | 1.84 |
12 | 語文教學研究發展中心Center for the Development of Langu(9820) | 19 | 11 | 1.73 |
13 | 學務處Administration of Student Affairs(9960) | 66 | 40 | 1.65 |
14 | 隨班附讀(9911) | 161 | 107 | 1.50 |
14 | 資訊電機學院College of Information & Electrical Engineering(5011) | 3 | 2 | 1.50 |
16 | 護理學系Dept. of Nursing(5151) | 75 | 51 | 1.47 |
17 | 總務處Administration of General Affairs(9980) | 32 | 22 | 1.45 |
18 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) | 807 | 569 | 1.42 |
19 | 室內設計學系Department of Interior Design(5251) | 137 | 99 | 1.38 |
20 | 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) | 492 | 375 | 1.31 |
21 | 品質保證卓越中心(9891) | 5 | 4 | 1.25 |
21 | 環安室Office of Environmental Safety & Health(9975) | 5 | 4 | 1.25 |
23 | 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) | 662 | 574 | 1.15 |
24 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 560 | 490 | 1.14 |
25 | 通識教育中心 Center For Genernal Education(9940) | 24 | 22 | 1.09 |
26 | 生物科技學系Department of Biotechnology(5711) | 482 | 460 | 1.05 |
27 | 創意設計學院不分系國際設計學Dept. of Int'l Design(5261) | 27 | 26 | 1.04 |
27 | 財務金融學系Dept. of Finance(3412) | 703 | 679 | 1.04 |
29 | 教學卓越計畫辦公室 Office of Teaching Excellence(9830) | 4 | 4 | 1.00 |
29 | 人文社會學院College of Humanities and Social Science(3711) | 3 | 3 | 1.00 |
註1:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期當月1日之後計算,本次統計日期為05/05。 註2:此排行榜僅公布校內有借書之單位前30名。 |