| 2015年05月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數 Department frequency rankings of <May. 2015 > by per person |
||||
| 排行 No. |
系所 Department |
次數 Frequency |
系所總人數 Unit total persons |
平均進館次數 Average Frequency |
| 1 | 護理學系 | 172 | 51 | 3.37 |
| 2 | 社會工作學系 | 1,916 | 729 | 2.63 |
| 3 | 幼兒教育學系 | 1,026 | 432 | 2.38 |
| 4 | 心理學系 | 1,505 | 636 | 2.37 |
| 5 | 會計與資訊學系 | 699 | 320 | 2.18 |
| 6 | 財務金融學系 | 1,409 | 674 | 2.09 |
| 7 | 財經法律學系 | 935 | 488 | 1.92 |
| 8 | 視覺傳達設計學系 | 1,060 | 560 | 1.89 |
| 9 | 健康產業管理學系 | 1,076 | 589 | 1.83 |
| 10 | 外國語文學系 | 941 | 544 | 1.73 |
| 11 | 室內設計學系 | 172 | 100 | 1.72 |
| 12 | 時尚設計學系 | 577 | 373 | 1.55 |
| 12 | 國際企業學系 | 1,037 | 671 | 1.55 |
| 14 | 資訊傳播學系 | 754 | 516 | 1.46 |
| 15 | 創意設計學院不分系國際設計學士班 | 33 | 25 | 1.32 |
| 16 | 數位媒體設計學系 | 747 | 572 | 1.31 |
| 17 | 生物科技學系 | 552 | 460 | 1.20 |
| 18 | 創意商品設計學系 | 698 | 644 | 1.08 |
| 18 | 光電與通訊學系 | 247 | 229 | 1.08 |
| 20 | 經營管理學系 | 743 | 710 | 1.05 |
| 21 | 資訊多媒體應用學系 | 445 | 459 | 0.97 |
| 22 | 保健營養生技學系 | 727 | 790 | 0.92 |
| 23 | 國際財務金融管理學程 | 13 | 15 | 0.87 |
| 24 | 生物與醫學資訊學系 | 183 | 222 | 0.82 |
| 25 | 資訊工程學系 | 345 | 519 | 0.66 |
| 26 | 休閒與遊憩管理學系 | 654 | 1015 | 0.64 |
|
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為06/04 |
||||
