排行 No. |
單位系所 Unit |
總借書量 amount |
單位系所 總人數 Unit total persons |
平均每人 借閱冊數 Average Items per person |
1 | 管理學院College of Management(3712) | 38 | 2 | 19.00 |
2 | 圖書館Library(9990) | 110 | 7 | 15.71 |
3 | 環安室Office of Environmental Safety & Health(9975) | 42 | 4 | 10.50 |
4 | 美術館(9892) | 23 | 5 | 4.60 |
5 | 室內設計學系Department of Interior Design(5251) | 321 | 98 | 3.28 |
6 | 教務處Administration of Acdemic Affairs(9970) | 35 | 12 | 2.92 |
7 | 研究發展處Office of Research and Development(9920) | 11 | 4 | 2.75 |
8 | 資訊發展處Office of Information & Communication Technology(9850) | 48 | 18 | 2.67 |
9 | 學務處Administration of Student Affairs(9960) | 100 | 39 | 2.56 |
10 | 語文教學研究發展中心Center for the Development of Langu(9820) | 28 | 11 | 2.55 |
11 | 創意設計學院不分系國際設計學Dept. of Int'l Design(5261) | 55 | 24 | 2.29 |
12 | 護理學系Dept. of Nursing(5151) | 116 | 51 | 2.27 |
13 | 心理學系Department of Psychology(7211) | 1,167 | 547 | 2.13 |
14 | 社會工作學系Department of Social Work(1211) | 1,252 | 597 | 2.10 |
15 | 會計室Accounting Office(9860) | 23 | 11 | 2.09 |
16 | 總務處Administration of General Affairs(9980) | 41 | 23 | 1.78 |
16 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) | 802 | 451 | 1.78 |
18 | 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) | 593 | 359 | 1.65 |
19 | 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) | 665 | 466 | 1.43 |
20 | 人文社會學院College of Humanities and Social Science(3711) | 4 | 3 | 1.33 |
21 | 教學卓越計畫辦公室 Office of Teaching Excellence(9830) | 5 | 4 | 1.25 |
22 | 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) | 389 | 313 | 1.24 |
23 | 體育室(9950) | 9 | 8 | 1.13 |
24 | 通識教育中心 Center For Genernal Education(9940) | 23 | 22 | 1.05 |
25 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) | 203 | 196 | 1.04 |
26 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 402 | 395 | 1.02 |
27 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 454 | 450 | 1.01 |
28 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 257 | 257 | 1.00 |
28 | 公共事務室(9973) | 1 | 1 | 1.00 |
30 | 資訊傳播學系Department of Information Communication(5811) | 421 | 431 | 0.98 |
註1:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期當月1日之後計算,本次統計日期為07/01。 註2:此排行榜僅公布校內有借書之單位前30名。 |