| 排行 No. |
單位系所 Unit |
總借書量 amount |
單位系所 總人數 Unit total persons |
平均每人 借閱冊數 Average Items per person |
| 1 | 人事室Personnel office(9870) | 22 | 3 | 7.33 |
| 2 | 管理學院College of Management(3712) | 14 | 2 | 7.00 |
| 3 | 美術館(9892) | 23 | 5 | 4.60 |
| 4 | 環安室Office of Environmental Safety & Health(9975) | 14 | 4 | 3.50 |
| 5 | 資訊電機學院College of Information & Electrical Engineering(5011) | 6 | 2 | 3.00 |
| 6 | 圖書館Library(9990) | 30 | 12 | 2.50 |
| 7 | 人文社會學院College of Humanities and Social Science(3711) | 7 | 3 | 2.33 |
| 8 | 學務處Administration of Student Affairs(9960) | 54 | 40 | 1.35 |
| 9 | 語文教學研究發展中心Center for the Development of Langu(9820) | 15 | 12 | 1.25 |
| 10 | 資訊發展處Office of Information & Communication Technology(9850) | 22 | 18 | 1.22 |
| 11 | 通識教育中心 Center For Genernal Education(9940) | 21 | 21 | 1.00 |
| 11 | 研究發展處Office of Research and Development(9920) | 2 | 2 | 1.00 |
| 13 | 生物與醫學資訊學系Department of Bioinformatics(5511) | 143 | 200 | 0.72 |
| 14 | 經營管理學系Department of Business Administration(3511) | 415 | 586 | 0.71 |
| 15 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management(3311) | 489 | 848 | 0.58 |
| 16 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) | 88 | 163 | 0.54 |
| 17 | 教務處Administration of Acdemic Affairs(9970) | 6 | 12 | 0.50 |
| 17 | 資訊電機學院College of Information & Electrical Engineering(5011) | 1 | 2 | 0.50 |
| 17 | 心理學系Department of Psychology(7211) | 249 | 500 | 0.50 |
| 20 | 創意商品設計學系Department of Creative Product Design(5231) | 257 | 539 | 0.48 |
| 21 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) | 165 | 381 | 0.43 |
| 22 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 95 | 232 | 0.41 |
| 23 | 品質保證卓越中心(9891) | 1 | 3 | 0.33 |
| 24 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) | 118 | 416 | 0.28 |
| 24 | 創意設計學院不分系國際設計學Dept. of Int'l Design(5261) | 7 | 25 | 0.28 |
| 26 | 資訊傳播學系Department of Information Communication(5811) | 109 | 402 | 0.27 |
| 26 | 室內設計學系Department of Interior Design(5251) | 26 | 97 | 0.27 |
| 28 | 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) | 111 | 434 | 0.26 |
| 29 | 社會工作學系Department of Social Work(1211) | 138 | 560 | 0.25 |
| 30 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 91 | 375 | 0.24 |
|
註1:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期當月1日之後計算,本次統計日期為08/15。 註2:此排行榜僅公布校內有借書之單位前30名。 |
||||
