104年11月份系所進館次數排行榜

2015年11月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數
Department frequency rankings of <Nov. 2015 > by per person
排行
No.
系所
Department
次數
Frequency
系所總人數
Unit total persons
平均進館次數
Average Frequency
1 視光學系Dept. of Optometry 355 43 8.26
2 護理學系Dept. of Nursing 1,093 158 6.92
3 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems 1,389 300 4.63
4 心理學系Dept. of Psychology 2,566 655 3.92
5 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law 1,815 495 3.67
6 社會工作學系Dept. of Social Work 2,416 728 3.32
7 創意設計學院不分系國際設計學士班Dept. of Int'l Design 100 37 2.70
8 財務金融學系Dept. of Finance 1,618 616 2.63
9 室內設計學系Dept. of Interior Design 358 144 2.49
10 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature 1,247 528 2.36
11 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design 1,241 552 2.25
12 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration 1,197 584 2.05
13 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education 855 431 1.98
14 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee 445 228 1.95
15 國際財務金融管理學程Int'l Finance 31 16 1.94
16 國際企業學系Dept. of International Business 1,177 655 1.80
17 生物科技學系Dept. of Biotechnology 729 446 1.63
18 經營管理學系Dept. of Business Administration 1,117 688 1.62
19 時尚設計學系Dept. of Fashion Design 636 402 1.58
19 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design 891 565 1.58
21 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design 1,063 678 1.57
22 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology 1,198 774 1.55
23 行動商務與多媒體應用學系Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio 633 457 1.39
24 資訊傳播學系Dept. of Information Communication 711 524 1.36
25 生物資訊與醫學工程學系Dept. of Bioinformatics 323 242 1.33
26 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering 658 516 1.28
27 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management 1,085 960 1.13

註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。

註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為12/12