104年12月份系所進館次數排行榜

2015年12月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數
Department frequency rankings of <Dec. 2015 > by per person
排行
No.
系所
Department
次數
Frequency
系所總人數
Unit total persons
平均進館次數
Average Frequency
1 護理學系Dept. of Nursing 1,018 156 6.53
2 視光學系Dept. of Optometry 207 45 4.60
3 心理學系Dept. of Psychology 2,451 662 3.70
4 創意設計學院不分系國際設計學士班 123 37 3.32
5 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems 892 311 2.87
6 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law 1,365 508 2.69
7 室內設計學系Dept. of Interior Design 382 144 2.65
8 社會工作學系Dept. of Social Work 1,925 732 2.63
9 國際財務金融管理學程Int'l Finance 39 16 2.44
10 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design 1,227 555 2.21
11 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration 1,146 586 1.96
12 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature 1,025 528 1.94
13 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education 804 436 1.84
14 財務金融學系Dept. of Finance 1,069 616 1.74
15 生物科技學系Dept. of Biotechnology 738 446 1.65
16 時尚設計學系Dept. of Fashion Design 645 406 1.59
17 國際企業學系Dept. of International Business 1,052 664 1.58
18 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design 900 582 1.55
19 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design 916 691 1.33
20 經營管理學系Dept. of Business Administration 876 695 1.26
21 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee 279 228 1.22
22 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology 966 799 1.21
23 資訊傳播學系Dept. of Information Communication 590 529 1.12
24 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering 522 503 1.04
25 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia 469 457 1.03
26 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management 920 967 0.95
27 生物資訊與醫學工程學系Dept.  of Bioinformatics andMedical Engineering 204 242 0.84

註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。

註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為1/8