2016年1月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數 Department frequency rankings of <Jan. 2016 > by per person |
||||
排行 No. |
系所 Department |
次數 Frequency |
系所總人數 Unit total persons |
平均進館次數 Average Frequency |
1 | 視光學系Dept. of Optometry | 341 | 43 | 7.93 |
2 | 心理學系Dept. of Psychology | 3,319 | 648 | 5.12 |
3 | 護理學系Dept. of Nursing | 616 | 156 | 3.95 |
4 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems | 739 | 301 | 2.46 |
5 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 642 | 487 | 1.32 |
6 | 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education | 542 | 425 | 1.28 |
7 | 創意設計學院不分系國際設計學士班 | 45 | 37 | 1.22 |
8 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 592 | 521 | 1.14 |
9 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 720 | 662 | 1.09 |
10 | 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology | 813 | 761 | 1.07 |
11 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design | 526 | 535 | 0.98 |
11 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee | 219 | 224 | 0.98 |
13 | 生物科技學系Dept. of Biotechnology | 412 | 438 | 0.94 |
14 | 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration | 498 | 576 | 0.86 |
15 | 時尚設計學系Dept. of Fashion Design | 314 | 387 | 0.81 |
15 | 國際企業學系Dept. of International Business | 504 | 623 | 0.81 |
17 | 室內設計學系Dept. of Interior Design | 110 | 145 | 0.76 |
18 | 國際財務金融管理學程Int'l Finance | 14 | 19 | 0.74 |
19 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 308 | 477 | 0.65 |
20 | 資訊傳播學系Dept. of Information Communication | 313 | 519 | 0.60 |
21 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 550 | 934 | 0.59 |
22 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 246 | 451 | 0.55 |
23 | 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design | 370 | 684 | 0.54 |
24 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 300 | 562 | 0.53 |
25 | 生物資訊與醫學工程學系Dept. of Bioinformatics andMedical Engineering | 122 | 242 | 0.50 |
26 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 129 | 712 | 0.18 |
27 | 財務金融學系Dept. of Finance | 12 | 608 | 0.02 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為2/17 |