105年03月份單位系所借閱排行榜

2016年3月份單位系所借閱排行榜-平均每人借閱冊數
Top 30 book check out winners of <Mar. 2016 > by unit
排行
No.
單位系所
Unit
總借書量
amount
單位系所
總人數
Unit total persons
平均每人
借閱冊數
Average Items per person
1 圖書館Library(9990) 129 12 10.75
2 視光學系Dept. of Optometry(7311) 200 42 4.76
3 創意設計學院不分系國際設計學Dept. of Int'l Design(5261) 135 35 3.86
4 資訊發展處Office of Information & Communication Technology(9850) 60 17 3.53
5 學務處Administration of Student Affairs(9960) 136 40 3.40
6 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) 1,530 535 2.86
7 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) 1,158 428 2.71
8 心理學系Department of Psychology(7211) 1,674 638 2.62
9 護理學系Dept. of Nursing(5151) 371 158 2.35
10 社會工作學系Department of Social Work(1211) 1,425 710 2.01
11 通識教育中心 Center For Genernal Education(9940) 48 26 1.85
12 室內設計學系Department of Interior Design(5251) 251 142 1.77
13 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) 795 481 1.65
14 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) 541 384 1.41
15 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) 715 560 1.28
16 財務金融學系Dept. of Finance(3412) 766 610 1.26
17 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) 880 752 1.17
18 生物資訊與醫學工程學系Department of Bioinformatics(5511) 259 230 1.13
19 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration(1111) 638 568 1.12
20 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) 535 513 1.04
21 生物科技學系Department of Biotechnology(5711) 437 433 1.01
22 資訊傳播學系Department of Information Communication(5811) 508 520 0.98
23 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) 279 296 0.94
24 行動商務與多媒體應Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio(5111) 381 450 0.85
25 創意商品設計學系Department of Creative Product Design(5231) 519 667 0.78
26 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management(3311) 667 921 0.72
27 國際企業學系Dept. of International Business(3111) 426 619 0.69
28 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) 303 470 0.64
29 經營管理學系Department of Business Administration(3511) 363 649 0.56
30 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee(5611) 99 221 0.45

註1:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期當月1日之後計算,本次統計日期為4/10。 

註2:此排行榜僅公布校內有借書之單位前30名。