2016年3月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數 Department frequency rankings of <Mar. 2016 > by per person |
||||
排行 No. |
系所 Department |
次數 Frequency |
系所總人數 Unit total persons |
平均進館次數 Average Frequency |
1 | 視光學系Dept. of Optometry | 286 | 42 | 6.81 |
2 | 護理學系Dept. of Nursing | 780 | 158 | 4.94 |
3 | 創意設計學院不分系國際設計學士班 | 143 | 35 | 4.09 |
4 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 1,992 | 710 | 2.81 |
5 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design | 1,296 | 535 | 2.42 |
6 | 心理學系Dept. of Psychology | 1,527 | 638 | 2.39 |
7 | 室內設計學系Dept. of Interior Design | 298 | 142 | 2.10 |
8 | 財務金融學系Dept. of Finance | 1,277 | 610 | 2.09 |
9 | 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education | 847 | 428 | 1.98 |
10 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems | 505 | 296 | 1.71 |
11 | 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration | 964 | 568 | 1.70 |
12 | 生物科技學系Dept. of Biotechnology | 732 | 433 | 1.69 |
13 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 837 | 513 | 1.63 |
14 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 1,221 | 781 | 1.56 |
15 | 國際財務金融管理學程Int'l Finance | 28 | 19 | 1.47 |
16 | 時尚設計學系Dept. of Fashion Design | 535 | 384 | 1.39 |
17 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 743 | 560 | 1.33 |
18 | 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology | 973 | 752 | 1.29 |
19 | 資訊傳播學系Dept. of Information Communication | 657 | 520 | 1.26 |
19 | 國際企業學系Dept. of International Business | 779 | 619 | 1.26 |
21 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 544 | 450 | 1.21 |
22 | 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design | 793 | 667 | 1.19 |
23 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 709 | 649 | 1.09 |
24 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 455 | 470 | 0.97 |
25 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 880 | 921 | 0.96 |
26 | 生物資訊與醫學工程學系Dept. of Bioinformatics andMedical Engineering | 211 | 230 | 0.92 |
27 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee | 167 | 221 | 0.76 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為4/10 |