2016年4月份單位系所借閱排行榜-平均每人借閱冊數 Top 30 book check out winners of <Apr. 2016 > by unit |
||||
排行 No. |
單位系所 Unit |
總借書量 amount |
單位系所 總人數 Unit total persons |
平均每人 借閱冊數 Average Items per person |
1 | 圖書館Library(9990) | 101 | 7 | 14.43 |
2 | 創意領導中心 Center For Creative Leadership(9913) | 6 | 1 | 6.00 |
3 | 創意設計學院不分系國際設計學Dept. of Int'l Design(5261) | 104 | 36 | 2.89 |
4 | 資訊發展處Office of Information & Communication Technology(9850) | 46 | 16 | 2.88 |
5 | 學務處Administration of Student Affairs(9960) | 82 | 40 | 2.05 |
6 | 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) | 868 | 427 | 2.03 |
6 | 護理學系Dept. of Nursing(5151) | 322 | 159 | 2.03 |
8 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) | 1,073 | 534 | 2.01 |
9 | 會計室Accounting Office(9860) | 19 | 10 | 1.90 |
10 | 社會工作學系Department of Social Work(1211) | 1,311 | 713 | 1.84 |
11 | 心理學系Department of Psychology(7211) | 1,126 | 636 | 1.77 |
12 | 通識教育中心 Center For Genernal Education(9940) | 47 | 27 | 1.74 |
13 | 進修推廣部Division of Continuing Education(9912) | 7 | 5 | 1.40 |
14 | 語文教學研究發展中心Center for the Development of Langu(9820) | 15 | 11 | 1.36 |
15 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 639 | 482 | 1.33 |
16 | 室內設計學系Department of Interior Design(5251) | 183 | 141 | 1.30 |
17 | 視光學系Dept. of Optometry(7311) | 51 | 41 | 1.24 |
18 | 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) | 631 | 557 | 1.13 |
19 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 561 | 512 | 1.10 |
20 | 教務處Administration of Acdemic Affairs(9970) | 14 | 13 | 1.08 |
21 | 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration(1111) | 580 | 572 | 1.01 |
22 | 資訊電機學院College of Information & Electrical Engineering(5011) | 2 | 2 | 1.00 |
23 | 生物科技學系Department of Biotechnology(5711) | 406 | 433 | 0.94 |
24 | 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) | 330 | 379 | 0.87 |
25 | 財務金融學系Dept. of Finance(3412) | 501 | 606 | 0.83 |
26 | 生物資訊與醫學工程學系Department of Bioinformatics(5511) | 177 | 230 | 0.77 |
27 | 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) | 568 | 752 | 0.76 |
28 | 資訊傳播學系Department of Information Communication(5811) | 375 | 518 | 0.72 |
29 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 209 | 295 | 0.71 |
30 | 行動商務與多媒體應Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio(5111) | 307 | 448 | 0.69 |
註1:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期當月1日之後計算,本次統計日期為5/4。 註2:此排行榜僅公布校內有借書之單位前30名。 |