105年04月份系所進館次數排行榜

2016年4月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數
Department frequency rankings of <Apr. 2016 > by per person
排行
No.

系所

Department

次數
Frequency
系所總人數
Unit total persons
平均進館次數
Average Frequency
1 視光學系Dept. of Optometry 450 41 10.98
2 護理學系Dept. of Nursing 911 159 5.73
3 創意設計學院不分系國際設計學士班 109 36 3.03
4 財務金融學系Dept. of Finance 1,612 606 2.66
5 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law 1,254 482 2.60
6 社會工作學系Dept. of Social Work 1,846 713 2.59
7 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems 738 295 2.50
8 心理學系Dept. of Psychology 1,507 636 2.37
9 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design 1,179 534 2.21
10 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education 801 427 1.88
11 室內設計學系Dept. of Interior Design 257 141 1.82
12 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration 1,001 572 1.75
13 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature 842 512 1.64
14 生物科技學系Dept. of Biotechnology 667 433 1.54
15 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology 1,086 752 1.44
16 國際財務金融管理學程Int'l Finance 27 19 1.42
17 時尚設計學系Dept. of Fashion Design 528 379 1.39
18 經營管理學系Dept. of Business Administration 890 649 1.37
19 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design 711 557 1.28
20 國際企業學系Dept. of International Business 760 620 1.23
21 資訊傳播學系Dept. of Information Communication 611 518 1.18
22 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia 513 448 1.15
23 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering 525 472 1.11
24 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee 237 222 1.07
25 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design 645 664 0.97
26 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management 840 923 0.91
27 生物資訊與醫學工程學系Dept.  of Bioinformatics andMedical Engineering 195 230 0.85

註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。

註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為5/4