105年08月份系所進館次數排行榜

2016年8月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數
Department frequency rankings of <Aug. 2016 > by per pers
排行
No.
系所
Department
次數
Frequency
系所總人數
Unit total persons
平均進館次數
Average Frequency
1 國際財務金融管理學程Int'l Finance 103 22 4.68
2 護理學系Dept. of Nursing 658 167 3.94
3 視光學系Dept. of Optometry 115 46 2.50
4 創意設計學院不分系國際設計學士班 24 46 0.52
5 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems 211 447 0.47
6 心理學系Dept. of Psychology 208 838 0.25
7 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering 148 762 0.19
8 生物科技學系Dept. of Biotechnology 115 656 0.18
9 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature 120 753 0.16
10 室內設計學系Dept. of Interior Design 26 166 0.16
11 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law 108 713 0.15
12 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design 94 769 0.12
13 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology 132 1,162 0.11
13 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design 82 739 0.11
15 國際企業學系Dept. of International Business 108 1,036 0.10
15 生物資訊與醫學工程學系Dept.  of Bioinformatics andMedical Engineering 32 320 0.10
17 經營管理學系Dept. of Business Administration 91 1,023 0.09
17 財務金融學系Dept. of Finance 89 1,004 0.09
17 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management 132 1,539 0.09
20 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia 52 638 0.08
21 社會工作學系Dept. of Social Work 75 1,042 0.07
22 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration 47 849 0.06
23 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education 29 571 0.05
23 時尚設計學系Dept. of Fashion Design 27 542 0.05
23 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee 16 341 0.05
26 資訊傳播學系Dept. of Information Communication 16 718 0.02
27 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design 2 697 0.00

註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。

註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為9/7