2016年10月份單位系所借閱排行榜-平均每人借閱冊數 Top 30 book check out winners of <Oct. 2016 > by unit |
||||
---|---|---|---|---|
排行 No. |
單位系所 Unit |
總借書量 amount |
單位系所 總人數 Unit total persons |
平均每人 借閱冊數 Average Items per person |
1 | 圖書館Library(9990) | 66 | 8 | 2.87 |
2 | 資訊發展處Office of Information & Communication Technology(9850) | 108 | 48 | 2.25 |
3 | 心理學系Department of Psychology(7211) | 98 | 51 | 1.92 |
4 | 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) | 732 | 568 | 1.29 |
5 | 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) | 914 | 840 | 1.09 |
6 | 護理學系Dept. of Nursing(5151) | 93 | 93 | 1.00 |
7 | 視光學系Dept. of Optometry(7311) | 263 | 286 | 0.92 |
8 | 社會工作學系Department of Social Work(1211) | 35 | 39 | 0.90 |
9 | 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) | 590 | 722 | 0.82 |
10 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) | 168 | 223 | 0.75 |
11 | 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) | 15 | 21 | 0.71 |
12 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) | 520 | 760 | 0.68 |
13 | 室內設計學系Department of Interior Design(5251) | 269 | 416 | 0.65 |
14 | 生物科技學系Department of Biotechnology(5711) | 427 | 704 | 0.61 |
15 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) | 594 | 1,022 | 0.58 |
16 | 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) | 324 | 570 | 0.57 |
17 | 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration(1111) | 525 | 1,127 | 0.47 |
18 | 資訊傳播學系Department of Information Communication(5811) | 299 | 731 | 0.41 |
19 | 財務金融學系Dept. of Finance(3412) | 245 | 699 | 0.35 |
20 | 創意商品設計學系Department of Creative Product Design(5231) | 257 | 747 | 0.34 |
21 | 行動商務與多媒體應Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio(5111) | 273 | 821 | 0.33 |
22 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) | 332 | 1041 | 0.32 |
23 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management(3311) | 100 | 320 | 0.31 |
24 | 語文教學研究發展中心Center for the Development of Langu(9820) | 288 | 988 | 0.29 |
25 | 生物資訊與醫學工程學系Department of Bioinformatics(5511) | 381 | 1,417 | 0.27 |
註1:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期當月1日之後計算,本次統計日期為11/3。 註2:此排行榜僅公布校內有借書之單位前25名。 |