105年11月份單位系所借閱排行榜

2016年11月份單位系所借閱排行榜-平均每人借閱冊數
Top 30 book check out winners of <Nov. 2016 > by unit
排行
No.
單位系所
Unit
總借書量
amount
單位系所
總人數
Unit total persons
平均每人
借閱冊數
Average Items per person
1 圖書館Library(9990) 75 8 9.38
2 研究發展處Office of Research and Development(9920) 20 5 4.00
3 資訊發展處Office of Information & Communication Technology(9850) 37 16 2.31
4 學務處Administration of Student Affairs(9960) 105 47 2.23
5 通識教育中心 Center For Genernal Education(9940) 55 25 2.20
6 心理學系Department of Psychology(7211) 1,166 604 1.93
7 視覺傳達設計學系Department of Visual Communication Design(5221) 933 487 1.92
8 護理學系Dept. of Nursing(5151) 436 260 1.68
9 幼兒教育學系Department of Early Childhood Education(1610) 559 403 1.39
10 數位媒體設計學系Department of Media and Design(5211) 702 523 1.34
11 時尚設計學系Department of Fashion Design(5241) 469 368 1.27
12 室內設計學系Department of Interior Design(5251) 226 181 1.25
13 體育室(9950) 9 8 1.13
14 視光學系Dept. of Optometry(7311) 96 86 1.12
15 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law(3611) 504 468 1.08
16 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering(5311) 465 445 1.04
17 社會工作學系Department of Social Work(1211) 679 663 1.02
18 生物科技學系Department of Biotechnology(5711) 383 416 0.92
19 創意商品設計學系Department of Creative Product Design(5231) 586 640 0.92
20 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature(7111) 428 471 0.91
21 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology(1311) 596 673 0.89
22 健康產業管理學系Department of Healthcare Administration(1111) 459 520 0.88
23 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems(3211) 197 273 0.72
24 資訊傳播學系Department of Information Communication(5811) 317 469 0.68
25 財務金融學系Dept. of Finance(3412) 339 533 0.64
註1:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期當月1日之後計算,本次統計日期為12/6。 
註2:此排行榜僅公布校內有借書之單位前25名。