105年11月份系所進館次數排行榜

2016年11月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數
Department frequency rankings of <Nov. 2016 > by per pers
排行
No.
系所
Department
次數
Frequency
系所總人數
Unit total persons
平均進館次數
Average Frequency
1 護理學系Dept. of Nursing 2,432 260 9.35
2 視光學系Dept. of Optometry 776 86 9.02
3 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems 1,109 273 4.06
4 心理學系Dept. of Psychology 2,293 604 3.80
5 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law 1,700 468 3.63
5 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design 1,899 523 3.63
7 社會工作學系Dept. of Social Work 1,962 663 2.96
8 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design 1,406 487 2.89
9 財務金融學系Dept. of Finance 1,379 533 2.59
10 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education 1,007 408 2.47
11 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature 1,065 471 2.26
12 時尚設計學系Dept. of Fashion Design 826 368 2.24
13 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology 1,470 673 2.18
14 生物科技學系Dept. of Biotechnology 807 416 1.94
15 室內設計學系Dept. of Interior Design 333 181 1.84
15 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration 956 520 1.84
17 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia 682 420 1.62
18 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design 1,028 640 1.61
19 創意設計學院不分系國際設計學士班 77 48 1.60
20 資訊傳播學系Dept. of Information Communication 738 469 1.57
21 經營管理學系Dept. of Business Administration 1,143 741 1.54
22 國際企業學系Dept. of International Business 607 414 1.47
23 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering 490 445 1.10
24 生物資訊與醫學工程學系Dept.  of Bioinformatics andMedical Engineering 218 211 1.03
25 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee 20 209 0.10
26 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management 19 775 0.02

註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。

註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為12/6