106年09月份系所進館次數排行榜

2017年9月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數
Department frequency rankings of <Sep. 2017 > by per pers
排行
No.
系所
Department
次數
Frequency
系所總人數
Unit total persons
平均進館次數
Average Frequency
1 心理學系Dept. of Psychology 343 409 0.84
2 視光學系Dept. of Optometry 184 133 1.38
3 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature 281 209 1.34
4 護理學系Dept. of Nursing 357 370 0.96
5 室內設計學系Dept. of Interior Design 191 212 0.90
5 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems 259 288 0.90
7 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design 426 542 0.79
8 生物科技學系Dept. of Biotechnology 301 402 0.75
9 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design 375 508 0.74
10 社會工作學系Dept. of Social Work 444 676 0.66
11 職能治療學系 62 105 0.59
12 學士後獸醫學系 47 88 0.53
13 時尚設計學系Dept. of Fashion Design 198 380 0.52
13 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law 239 464 0.52
15 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology 51 102 0.50
16 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education 197 411 0.48
17 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia 194 409 0.47
17 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design 321 690 0.47
19 經營管理學系Dept. of Business Administration 361 813 0.44
20 資訊傳播學系Dept. of Information Communication 189 449 0.42
20 財務金融學系Dept. of Finance 216 517 0.42
20 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration 219 526 0.42
23 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee 79 209 0.38
23 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering 164 435 0.38
25 生物資訊與醫學工程學系Dept.  of Bioinformatics andMedical Engineering 63 209 0.30
26 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management 97 663 0.15
27 管理學院進修學士學位學程 33 301 0.11

註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。

註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為10/08圖書館  2017.10.08