2017年5月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數 Department frequency rankings of <May. 2017 > by per pers |
||||
排行 No. |
系所 Department |
次數 Frequency |
系所總人數 Unit total persons |
平均進館次數 Average Frequency |
1 | 護理學系Dept. of Nursing | 2,012 | 263 | 7.65 |
2 | 視光學系Dept. of Optometry | 623 | 85 | 7.33 |
3 | 職能治療學系 | 237 | 43 | 5.51 |
4 | 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology | 225 | 43 | 5.23 |
5 | 學士後獸醫學系 | 152 | 30 | 5.07 |
6 | 心理學系Dept. of Psychology | 1,886 | 617 | 3.06 |
7 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems | 798 | 280 | 2.85 |
8 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design | 1,368 | 508 | 2.69 |
9 | 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education | 1,036 | 396 | 2.62 |
10 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 1,224 | 485 | 2.52 |
11 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 1,595 | 648 | 2.46 |
12 | 生物科技學系Dept. of Biotechnology | 854 | 403 | 2.12 |
13 | 財務金融學系Dept. of Finance | 1,134 | 547 | 2.07 |
14 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 1,438 | 721 | 1.99 |
15 | 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration | 956 | 515 | 1.86 |
16 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 744 | 466 | 1.60 |
17 | 保健營養生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology | 1,081 | 691 | 1.56 |
18 | 資訊傳播學系Dept. of Information Communication | 741 | 479 | 1.55 |
19 | 室內設計學系Dept. of Interior Design | 261 | 178 | 1.47 |
20 | 時尚設計學系Dept. of Fashion Design | 549 | 394 | 1.39 |
21 | 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design | 910 | 661 | 1.38 |
22 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. of Applied Informatics and Multimedia | 548 | 418 | 1.31 |
23 | 光電與通訊學系Dept. of Photonics and Communication Enginee | 212 | 205 | 1.03 |
24 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 794 | 790 | 1.01 |
25 | 生物資訊與醫學工程學系Dept. of Bioinformatics andMedical Engineering | 160 | 195 | 0.82 |
26 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 302 | 419 | 0.72 |
27 | 管理學院進修學士學位學程 | 88 | 239 | 0.37 |
28 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 11 | 534 | 0.02 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為05/10 |